2|Radars|1251
18059|-484|52.2616445|104.2843395|1705|221|1706|600|1707|41|1708|750|
18059|-529|52.2832074|104.2514548|1705|161|1706|300|
18059|-705|52.2662484|104.2580319|1705|344|1706|500|
18059|-706|52.3257871|104.2697503|1705|265|1706|500|
18059|-707|52.3044752|104.2930230|1705|347|1706|400|1707|175|1708|400|
18059|-708|52.2582851|104.3480904|1705|35|1706|400|
18059|-710|52.2604520|104.3208540|1705|120|1706|500|
18059|-711|52.2155235|104.1231717|1705|243|1706|400|
18059|-712|52.2874030|104.2645800|1705|100|1706|450|
18059|-715|52.3545359|104.1315473|1705|345|1706|600|1707|140|1708|600|
18059|-716|52.2373464|104.4580036|1705|302|1706|400|1707|122|1708|750|
18059|-913|52.2399247|104.2976838|1705|102|1706|500|1707|258|1708|300|
18059|-919|51.8417272|107.6165785|1705|95|1706|750|
18059|-920|51.8413272|107.6270842|1705|274|1706|750|
18059|-921|51.8103000|107.6498000|1705|52|1706|750|
18059|-922|51.8329662|107.6551279|1705|346|1706|500|
18059|-923|51.8320000|107.5924000|1705|145|1706|750|
18059|-924|51.8417000|107.5502000|1705|270|1706|750|
18059|-925|51.8492000|107.6478000|1705|15|1706|750|
18059|-926|51.8215540|107.6432427|1705|270|1706|600|
18059|-927|51.8268828|107.6582733|1705|184|1706|500|
18059|-928|52.4912579|103.8199014|1705|243|1706|500|1707|63|1708|750|
18059|-937|51.7314706|103.6447713|1705|300|1706|700|1707|120|1708|750|
18059|-938|52.2488182|104.3364709|1705|217|1706|500|1707|37|1708|400|
18059|-939|52.4872432|103.8071019|1705|62|1706|400|
18059|-941|51.7802569|107.4692122|1705|204|1706|500|
