2|Radars|1251
18951|AM-1|40.1362115|44.5382527|1705|215|1706|500|
18951|AM-2|40.1951787|44.5385880|1705|100|1706|500|
18951|AM-3|40.1648000|44.4619000|1705|304|1706|600|
18951|AM-5|40.1956035|44.5135517|1705|321|1706|500|
18951|AM-6|40.1935872|44.5227192|1705|278|1706|350|
18951|AM-7|40.2016535|44.5824615|1705|154|1706|800|
18951|AM-9|40.1627000|44.4742262|1705|60|1706|800|
18951|AM-10|40.1427360|44.1142900|1705|275|1706|600|
18951|AM-11|40.3821570|44.6545531|1705|36|1706|750|
18951|AM-12|40.7747995|44.9769122|1705|266|1706|600|
18951|AM-13|40.1963774|44.5169127|1705|38|1706|500|
18951|AM-14|40.1530580|44.4913750|1705|314|1706|600|
18951|AM-15|40.1577720|44.4627890|1705|255|1706|700|
18951|AM-17|40.1562763|44.4735920|1705|295|1706|500|
18951|AM-19|40.1854840|44.5027852|1705|45|1706|300|
18951|AM-20|40.1496141|44.4736946|1705|245|1706|500|
18951|AM-21|40.8768652|45.1453216|1705|196|1706|400|
18951|AM-22|40.1579486|44.5405322|1705|355|1706|400|
18951|AM-23|40.1512830|44.5324610|1705|256|1706|500|
18951|AM-24|40.1366904|44.4725899|1705|135|1706|500|
18951|AM-25|40.1323644|44.4781097|1705|315|1706|500|
18951|AM-26|40.1148207|44.4774847|1705|34|1706|800|
18951|AM-27|40.1301788|44.5098452|1705|184|1706|500|
18951|AM-28|40.2106079|44.4926388|1705|145|1706|500|
18951|AM-29|40.2083911|44.4942852|1705|325|1706|500|
18951|AM-30|41.0194262|44.3763048|1705|140|1706|600|
18951|AM-31|40.9560329|44.4423466|1705|178|1706|600|
18951|AM-32|40.2463430|44.5817260|1705|237|1706|500|
18951|AM-33|40.1897982|44.4756469|1705|140|1706|250|
18951|AM-34|40.1325370|44.4851400|1705|51|1706|400|
18951|AM-35|40.1581965|44.5024973|1705|205|1706|400|
18951|AM-36|40.1484159|44.4701077|1705|243|1706|500|
18951|AM-38|40.2204930|44.5784416|1705|265|1706|500|
18951|AM-39|40.2205573|44.5784265|1705|90|1706|400|
18951|AM-40|40.2159418|44.5551939|1705|278|1706|500|
18951|AM-41|40.1994732|44.5083306|1705|120|1706|400|
18951|AM-42|40.1942713|44.5179437|1705|106|1706|500|
18059|AM-43|39.6793350|45.7614200|1705|85|1706|800|
18951|AM-44|40.1649119|44.3622062|1705|270|1706|1000|
18951|AM-45|40.1650487|44.3634518|1705|93|1706|1000|
18951|AM-46|40.1497562|44.1633469|1705|77|1706|800|
18951|AM-48|40.1566973|44.4725158|1705|113|1706|500|
18951|AM-49|40.1614925|44.4419331|1705|337|1706|500|
18951|AM-50|40.1311845|44.5335121|1705|224|1706|500|
18951|AM-51|40.6916379|44.2665639|1705|295|1706|500|
18951|AM-54|40.5940790|44.3551896|1705|158|1706|300|
18951|AM-55|40.2182038|44.4987334|1705|46|1706|600|
18951|AM-56|40.1567349|44.5014670|1705|18|1706|500|
18951|AM-58|40.2086261|44.5354146|1705|320|1706|500|
18951|AM-59|40.2227408|44.4546016|1705|123|1706|800|
18951|AM-60|40.2226422|44.4544621|1705|315|1706|800|
18951|AM-61|40.2465938|44.4251317|1705|328|1706|800|
18951|AM-62|40.2466595|44.4252712|1705|146|1706|800|
18951|AM-64|40.1614725|44.4238058|1705|120|1706|800|
18951|AM-66|40.1256493|44.4924934|1705|267|1706|500|
18951|AM-67|40.4175698|45.1093810|1705|333|1706|400|
18951|AM-69|40.6524269|44.8945381|1705|285|1706|300|
18951|AM-70|40.7063588|44.8508387|1705|355|1706|800|
18951|AM-71|40.5367217|44.9310377|1705|280|1706|750|
18951|AM-72|40.4932258|44.7789783|1705|48|1706|800|
18951|AM-73|40.3028100|44.6185000|1705|28|1706|750|
18951|AM-200|40.2234354|44.5599117|1705|338|1706|500|
18951|AM-201|40.2193607|44.5313671|1705|181|1706|800|
18951|AM-202|40.2193483|44.5312652|1705|5|1706|800|
18951|AM-207|40.1850975|43.9124608|1705|328|1706|800|
18951|AM-208|40.1306823|44.0067780|1705|240|1706|800|
18951|AM-209|40.0912607|44.0446845|1705|355|1706|500|
18951|AM-210|40.3469723|44.3803722|1705|206|1706|500|
18951|AM-211|40.3850390|44.3796051|1705|178|1706|500|
18951|AM-213|39.7978950|44.7697760|1705|330|1706|800|
18951|AM-220|40.2346208|44.5546407|1705|73|1706|150|
18951|AM-234|40.2463958|44.5816827|1705|56|1706|500|
18951|AM-235|39.8142634|45.0444911|1705|284|1706|600|
18059|AM-237|39.7308420|45.3842220|1705|290|1706|200|
18951|AM-238|40.1415145|44.5296009|1705|95|1706|450|
18951|AM-239|40.1806478|44.5276839|1705|183|1706|500|
18951|AM-240|40.5184304|44.3900764|1705|4|1706|500|
18951|AM-241|40.6785627|44.2896690|1705|160|1706|800|
18951|AM-242|40.7209206|44.2062018|1705|165|1706|800|
18951|AM-243|40.8356341|44.2812917|1705|270|1706|800|
18951|AM-244|40.8504045|44.4093620|1705|280|1706|800|
18951|AM-245|40.7391900|44.6906958|1705|295|1706|600|
18951|AM-246|40.2187690|44.4999230|1705|226|1706|600|
18951|AM-247|40.2962403|44.2931343|1705|270|1706|800|
18951|AM-248|40.3201652|44.4869041|1705|225|1706|600|
18951|AM-249|40.2368425|44.5101664|1705|170|1706|600|
18951|AM-250|40.2576979|44.4945373|1705|160|1706|600|
18951|AM-251|40.3219196|44.5797086|1705|192|1706|600|
18951|AM-252|40.6569659|44.3009608|1705|170|1706|600|
18951|AM-253|40.6565178|44.0804744|1705|290|1706|600|
18951|AM-254|40.8469954|43.8379383|1705|189|1706|800|
18951|AM-257|40.8110670|43.8760990|1705|230|1706|800|
18951|AM-258|40.3126014|44.4733000|1705|189|1706|800|
18951|AM-259|40.3126999|44.4734287|1705|10|1706|800|
18951|AM-260|40.1414274|44.5295509|1705|274|1706|800|
18059|AM-300|40.1876222|44.4619127|1705|193|1706|400|
18059|AM-301|40.1809461|44.4597387|1705|15|1706|500|
18951|AM-302|40.1746530|44.4495960|1705|95|1706|800|
18951|AM-303|40.1743971|44.4496644|1705|262|1706|800|
18951|AM-304|40.1765342|44.5218262|1705|218|1706|300|
18951|AM-307|40.2041301|44.5082306|1705|80|1706|500|
18951|AM-312|40.2199272|44.4768859|1705|215|1706|500|
18951|AM-313|40.2117319|44.5383890|1705|330|1706|500|
18951|AM-314|40.2610897|44.6095249|1705|51|1706|500|
18951|AM-315|40.2276453|44.5495866|1705|215|1706|500|
18951|AM-317|40.1890264|44.5281094|1705|215|1706|300|
18951|AM-318|40.1598818|44.4026965|1705|33|1706|200|
18951|AM-332|40.1577072|44.4502256|1705|105|1706|800|
18951|AM-333|40.8716347|45.1426151|1705|214|1706|600|
18951|AM-334|40.8874340|45.1486914|1705|200|1706|600|
18951|AM-335|41.0337480|45.1442180|1705|317|1706|600|
18951|AM-336|41.1282304|45.0036850|1705|265|1706|600|
18951|AM-337|41.2010338|44.9933592|1705|195|1706|600|
18951|AM-338|41.2271471|44.8570389|1705|312|1706|300|
18951|AM-339|39.7619577|44.8051410|1705|124|1706|800|
18951|AM-340|39.7444984|44.8264648|1705|150|1706|800|
18951|AM-341|39.7278710|45.1880880|1705|295|1706|800|
18951|AM-344|39.7385200|45.2652210|1705|275|1706|800|
18951|AM-345|39.6908170|45.4697440|1705|315|1706|800|
18951|AM-346|40.0193753|44.4897196|1705|310|1706|600|
18059|AM-347|39.6481590|45.8871590|1705|323|1706|800|
18951|AM-348|39.2033269|46.4520836|1705|270|1706|800|
18951|AM-350|40.2060807|44.5061558|1705|60|1706|500|
18951|AM-351|40.1829149|44.5097499|1705|42|1706|500|
18951|AM-352|40.1817410|44.5240390|1705|185|1706|300|
18951|AM-356|39.2219308|46.3528633|1705|291|1706|800|
18951|AM-357|40.2901393|44.6098348|1705|208|1706|750|
18951|AM-358|40.4678480|44.7383000|1705|230|1706|750|
18951|AM-359|40.1602400|45.2504900|1705|312|1706|500|
18951|AM-361|40.7589402|43.8346841|1705|220|1706|800|
18951|AM-363|39.5097368|46.3389593|1705|150|1706|800|
18951|AM-364|40.3330565|44.3682808|1705|196|1706|500|
18951|AM-366|40.1932757|44.4849827|1705|51|1706|500|
18951|AM-367|40.1826750|44.5619043|1705|20|1706|500|
18059|AM-368|39.1498980|46.1738630|1705|265|1706|500|
18951|AM-369|40.1784617|44.4803621|1705|335|1706|600|
18951|AM-370|40.1785316|44.4805337|1705|157|1706|600|
18951|AM-371|40.1605980|44.4256350|1705|300|1706|800|
18951|AM-372|40.1453122|44.5100569|1705|0|1706|500|
18951|AM-373|39.9511795|44.5415381|1705|314|1706|500|
18951|AM-374|39.9520734|44.5404047|1705|133|1706|500|
18951|AM-376|40.1363452|44.4619123|1705|44|1706|500|
18951|AM-377|40.1361485|44.4617933|1705|224|1706|500|
18951|AM-378|40.1435952|44.4935509|1705|135|1706|500|
18951|AM-381|40.5293790|44.7805220|1705|319|1706|800|
18951|AM-383|40.8229370|44.2411065|1705|257|1706|800|
18951|AM-384|40.1423900|44.5146300|1705|94|1706|500|
18951|AM-385|40.1422800|44.5146000|1705|272|1706|400|
18951|AM-388|40.2048751|44.5556829|1705|233|1706|250|
18951|AM-391|40.7037873|44.2202077|1705|308|1706|600|
18951|AM-392|40.4751250|44.7413930|1705|220|1706|500|
18951|AM-415|40.1579480|44.5110990|1705|16|1706|450|
18951|AM-417|40.1727090|44.4931026|1705|52|1706|500|
18951|AM-419|40.2043269|44.5285087|1705|126|1706|500|
18951|AM-420|40.1729730|44.4938850|1705|232|1706|600|
18951|AM-421|40.0190701|44.4902990|1705|150|1706|300|
18951|AM-423|40.2045711|44.5643878|1705|160|1706|500|
18951|AM-424|40.1996309|44.4935287|1705|25|1706|250|
18951|AM-425|40.2001892|44.4650581|1705|276|1706|250|
18951|AM-426|40.2090029|44.4652775|1705|272|1706|500|
18951|AM-427|40.1701519|44.4461982|1705|188|1706|400|
18951|AM-430|40.2922400|44.3680610|1705|236|1706|600|
18951|AM-431|40.5352831|44.7126366|1705|252|1706|600|
18951|AM-435|40.1684390|44.4385480|1705|160|1706|600|
18951|AM-471|40.1348212|44.5280549|1705|236|1706|500|
18951|AM-472|40.1487287|44.4540552|1705|290|1706|500|
18951|AM-473|40.1857700|44.5405200|1705|280|1706|500|
18951|AM-474|40.1857864|44.5405843|1705|110|1706|500|
18951|AM-475|40.2235500|44.5755400|1705|170|1706|370|
18951|AM-476|40.2235911|44.5755291|1705|344|1706|500|
18951|AM-477|39.7424535|44.8329207|1705|74|1706|900|
18951|AM-479|40.1397600|44.5175700|1705|184|1706|500|
18951|AM-480|40.1398671|44.5175383|1705|4|1706|500|
18951|AM-494|40.1679206|44.5468648|1705|220|1706|500|
18951|AM-495|40.1662590|44.5053810|1705|26|1706|500|
18951|AM-496|40.1667500|44.5056600|1705|198|1706|500|
18951|AM-497|39.9770272|44.5208091|1705|230|1706|400|
18951|AM-498|40.1416200|44.4230100|1705|220|1706|600|
18951|AM-499|40.1400500|44.4931100|1705|216|1706|500|
18951|AM-502|40.1264260|44.4066210|1705|252|1706|600|
18951|AM-503|41.1129389|44.2925057|1705|149|1706|400|
18951|AM-505|40.2117404|44.5618739|1705|199|1706|600|
18951|AM-506|40.2025283|44.5552086|1705|37|1706|600|
18951|AM-511|40.7962480|43.8355010|1705|350|1706|600|
18951|AM-512|40.8180990|43.8369240|1705|326|1706|600|
18951|AM-513|40.7391457|43.7976606|1705|46|1706|600|
18951|AM-514|40.1519100|44.5164100|1705|184|1706|550|
18951|AM-515|40.8255660|44.4674850|1705|289|1706|500|
18951|AM-516|40.1503400|44.5073400|1705|282|1706|600|
18951|AM-518|40.1502600|44.5073300|1705|86|1706|600|
18059|AM-520|39.9914743|44.4982606|1705|148|1706|500|
18951|AM-559|40.2075082|44.4805198|1705|5|1706|300|
18951|AM-567|40.1148189|44.4774844|1705|215|1706|800|
18951|AM-569|40.1762513|45.5634677|1705|262|1706|800|
18951|AM-571|40.2122155|44.5621431|1705|10|1706|400|
18951|AM-572|40.7562250|44.8837750|1705|245|1706|600|
18951|AM-579|40.1027340|43.9542174|1705|214|1706|800|
18951|AM-580|39.9159344|44.7254659|1705|60|1706|500|
18951|AM-581|39.9207564|44.7552944|1705|76|1706|500|
18951|AM-582|40.1246932|44.4452065|1705|231|1706|500|
18951|AM-583|40.1752503|44.5271567|1705|191|1706|250|
18951|AM-586|40.1825550|44.5620810|1705|195|1706|400|
18951|AM-589|40.1819636|44.4819206|1705|322|1706|200|
18951|AM-590|40.1816740|44.4823816|1705|95|1706|200|
18951|AM-591|40.1653595|44.3378528|1705|93|1706|1000|
18951|AM-592|40.1653802|44.3378511|1705|273|1706|1000|
18951|AM-593|40.1599724|44.4025571|1705|210|1706|200|
18951|AM-595|40.1626406|44.3900514|1705|280|1706|600|
18951|AM-596|40.1626670|44.4747680|1705|241|1706|800|
18951|AM-597|40.1497597|44.1633944|1705|256|1706|800|
18951|AM-599|40.1963355|44.5480637|1705|240|1706|400|
18951|AM-600|40.2035657|44.4613912|1705|5|1706|500|
18951|AM-603|40.1752585|44.5272318|1705|5|1706|250|
18059|AM-604|40.6245706|43.9795482|1705|124|1706|600|
18951|AM-605|40.1537154|44.6564809|1705|285|1706|500|
18951|AM-606|40.8388243|44.4339939|1705|135|1706|800|
18951|AM-607|39.5127201|46.3384660|1705|150|1706|800|
18951|AM-609|40.8709259|44.4388733|1705|165|1706|600|
18951|AM-610|40.2010270|44.4797340|1705|186|1706|500|
18951|AM-612|40.1937518|44.5227192|1705|84|1706|500|
18951|AM-614|40.1398840|44.0493926|1705|296|1706|800|
18951|AM-615|39.5223677|46.3342189|1705|300|1706|500|
18951|AM-616|41.1765144|44.9979155|1705|160|1706|600|
18951|AM-617|40.4740980|44.7488280|1705|51|1706|800|
18951|AM-618|40.5290188|44.7672183|1705|200|1706|800|
18951|AM-619|40.2142550|44.4894306|1705|145|1706|500|
18951|AM-621|40.1906720|44.5592060|1705|216|1706|500|
18951|AM-622|40.2351108|44.5567970|1705|67|1706|800|
18951|AM-623|40.2350779|44.5568184|1705|255|1706|800|
18951|AM-624|40.1384760|44.5368901|1705|332|1706|500|
18951|AM-625|40.1888865|44.5278948|1705|35|1706|350|
18951|AM-627|40.1703060|44.4460320|1705|356|1706|400|
18951|AM-628|40.1502950|44.5206056|1705|274|1706|500|
18951|AM-629|40.1426860|44.5395710|1705|84|1706|450|
18951|AM-630|40.1441343|44.5336778|1705|194|1706|450|
18951|AM-631|40.6622830|43.8863329|1705|265|1706|800|
18951|AM-632|40.1815181|45.5965126|1705|266|1706|800|
18951|AM-633|39.1561297|46.2005516|1705|42|1706|300|
18951|AM-634|39.1560880|46.2006052|1705|224|1706|500|
18951|AM-635|40.7403650|44.8487690|1705|278|1706|800|
18951|AM-636|39.2074145|46.3898947|1705|288|1706|500|
18951|AM-637|39.2075063|46.3898089|1705|96|1706|350|
18951|AM-638|39.2182905|46.3648573|1705|296|1706|500|
18951|AM-639|39.2184073|46.3647822|1705|126|1706|350|
18951|AM-640|40.1604824|45.2500786|1705|126|1706|400|
18951|AM-641|40.2235505|44.5600297|1705|164|1706|500|
18951|AM-642|40.5940709|44.3553183|1705|354|1706|400|
18951|AM-643|40.3330401|44.3681413|1705|28|1706|400|
18951|AM-644|40.3469641|44.3802756|1705|14|1706|350|
18951|AM-645|40.4725000|44.3941670|1705|12|1706|600|
18951|AM-646|40.4725491|44.3942528|1705|192|1706|400|
18951|AM-647|40.3849815|44.3794763|1705|0|1706|500|
18951|AM-648|40.5184550|44.3901730|1705|172|1706|500|
18951|AM-661|40.8237980|44.4748110|1705|285|1706|600|
18951|AM-663|40.1640880|44.4078470|1705|86|1706|500|
18951|AM-677|40.6900070|44.2721452|1705|286|1706|500|
18951|AM-678|40.6899825|44.2734970|1705|100|1706|500|
18951|AM-680|40.2382353|44.5648758|1705|225|1706|600|
18951|AM-681|40.1598760|44.2211010|1705|258|1706|800|
18951|AM-682|40.1600448|44.2210205|1705|78|1706|800|
18951|AM-683|40.1655083|44.2520892|1705|78|1706|800|
18059|AM-684|40.2150700|44.2963790|1705|12|1706|600|
18059|AM-685|40.7806680|43.8477100|1705|95|1706|600|
18951|AM-686|40.1896747|44.4755825|1705|320|1706|250|
18951|AM-687|40.2383504|44.5645754|1705|60|1706|600|
18059|AM-688|39.7308876|45.3841792|1705|110|1706|200|
18951|AM-689|40.4977500|45.2722390|1705|288|1706|800|
18951|AM-690|40.4978892|45.2721425|1705|108|1706|800|
18951|AM-691|40.5354600|44.8762500|1705|61|1706|700|
18951|AM-692|40.4176518|45.1093810|1705|153|1706|600|
18951|AM-693|40.2718996|44.5989236|1705|182|1706|600|
18951|AM-694|40.2719079|44.5987627|1705|16|1706|700|
18951|AM-695|40.2091900|44.4527400|1705|90|1706|400|
18951|AM-696|39.5224425|46.3340044|1705|116|1706|250|
18951|AM-697|40.1428265|44.1142793|1705|94|1706|600|
18951|AM-698|41.2271957|44.8570121|1705|143|1706|300|
18951|AM-699|40.7391701|43.7977893|1705|223|1706|600|
18951|AM-700|40.2125800|44.4779100|1705|299|1706|500|
18951|AM-702|40.2938737|44.3922042|1705|243|1706|500|
18951|AM-703|40.2938819|44.3920862|1705|63|1706|400|
18951|AM-705|40.8707304|44.4388733|1705|350|1706|500|
18951|AM-706|39.8143213|45.0443195|1705|102|1706|600|
18951|AM-707|41.1128821|44.2925057|1705|325|1706|400|
18059|AM-708|39.9912185|44.4983894|1705|328|1706|500|
18951|AM-709|40.2297331|44.5975989|1705|143|1706|400|
18951|AM-710|40.2296180|44.5976526|1705|324|1706|500|
18951|AM-711|40.7038689|44.2201756|1705|136|1706|500|
18951|AM-712|40.2160770|44.4958270|1705|47|1706|300|
18951|AM-713|40.2074836|44.4806164|1705|185|1706|300|
18951|AM-714|40.1362888|44.5381083|1705|335|1706|500|
18951|AM-715|40.1649117|44.4619986|1705|118|1706|500|
18951|AM-718|40.2015944|44.5823029|1705|334|1706|800|
18951|AM-719|40.7749380|44.9767496|1705|98|1706|600|
18951|AM-720|40.1531549|44.4914975|1705|134|1706|240|
18951|AM-721|40.1853887|44.5029099|1705|225|1706|500|
18951|AM-722|40.8768413|45.1451719|1705|30|1706|600|
18951|AM-723|40.1579603|44.5407078|1705|175|1706|400|
18951|AM-724|40.1514137|44.5324184|1705|70|1706|350|
18951|AM-725|40.1301882|44.5096694|1705|4|1706|500|
18951|AM-726|41.0191690|44.3763933|1705|320|1706|600|
18951|AM-727|40.9557760|44.4421899|1705|358|1706|600|
18951|AM-728|40.2161245|44.5549072|1705|98|1706|500|
18951|AM-729|40.1312781|44.5333853|1705|39|1706|500|
18951|AM-730|40.6918988|44.2661991|1705|115|1706|500|
18951|AM-731|40.2087127|44.5355498|1705|140|1706|500|
18951|AM-732|40.1257839|44.4924842|1705|87|1706|500|
18951|AM-733|40.6525571|44.8945841|1705|105|1706|800|
18951|AM-734|40.7063705|44.8510158|1705|170|1706|800|
18951|AM-735|40.1851689|43.9126104|1705|110|1706|500|
18951|AM-736|40.1305767|44.0061856|1705|60|1706|800|
18951|AM-737|40.0912490|44.0448600|1705|170|1706|300|
18951|AM-738|39.7979624|44.7699279|1705|150|1706|800|
18951|AM-739|40.6785166|44.2895020|1705|340|1706|800|
18951|AM-740|40.7208857|44.2060301|1705|345|1706|800|
18951|AM-741|40.8357689|44.2812917|1705|80|1706|800|
18951|AM-742|40.8505372|44.4093929|1705|110|1706|500|
18951|AM-743|40.7393121|44.6907710|1705|140|1706|500|
18951|AM-744|40.2963751|44.2931343|1705|90|1706|800|
18951|AM-745|40.3202605|44.4867791|1705|30|1706|400|
18951|AM-746|40.2368191|44.5099926|1705|330|1706|500|
18951|AM-747|40.2576518|44.4943714|1705|340|1706|600|
18951|AM-748|40.3216603|44.5794819|1705|12|1706|600|
18951|AM-749|40.6569425|44.3007859|1705|350|1706|600|
18951|AM-750|40.6566444|44.0805352|1705|110|1706|600|
18951|AM-751|40.8470165|43.8377624|1705|9|1706|800|
18951|AM-753|40.8111702|43.8759846|1705|50|1706|800|
18951|AM-755|40.1765061|44.5217355|1705|23|1706|400|
18951|AM-756|40.2200045|44.4767413|1705|35|1706|500|
18951|AM-757|40.2117993|44.5385418|1705|135|1706|500|
18951|AM-758|40.2609850|44.6096360|1705|231|1706|500|
18951|AM-759|40.2277226|44.5494420|1705|35|1706|500|
18951|AM-760|40.8717101|45.1424674|1705|25|1706|300|
18951|AM-761|40.8874801|45.1485239|1705|35|1706|400|
18951|AM-762|41.0338399|45.1443486|1705|130|1706|600|
18951|AM-763|41.1283646|45.0036694|1705|90|1706|600|
18951|AM-764|41.2010687|44.9931862|1705|5|1706|600|
18951|AM-765|39.7618460|44.8050430|1705|304|1706|800|
18951|AM-766|39.7444310|44.8263130|1705|330|1706|800|
18951|AM-767|39.7279931|45.1881620|1705|115|1706|800|
18951|AM-768|39.7386542|45.2652363|1705|112|1706|500|
18951|AM-769|39.6909123|45.4698678|1705|135|1706|800|
18951|AM-770|39.2034617|46.4520836|1705|90|1706|800|
18951|AM-771|40.2059640|44.5062440|1705|240|1706|500|
18951|AM-772|40.1828247|44.5098810|1705|222|1706|500|
18951|AM-773|40.1817527|44.5238633|1705|20|1706|200|
18951|AM-774|39.2220566|46.3529256|1705|111|1706|800|
18951|AM-775|40.7590268|43.8345478|1705|40|1706|800|
18951|AM-776|39.5096694|46.3388080|1705|330|1706|800|
18951|AM-777|40.1931710|44.4850937|1705|231|1706|500|
18951|AM-778|40.1434999|44.4934263|1705|315|1706|500|
18951|AM-779|40.5294674|44.7806558|1705|139|1706|800|
18951|AM-780|40.8230683|44.2410664|1705|77|1706|800|
18951|AM-781|40.2049827|44.5555767|1705|53|1706|250|
18951|AM-782|40.4752116|44.7412573|1705|40|1706|500|
18951|AM-783|40.2042179|44.5284050|1705|306|1706|400|
18951|AM-784|40.2045250|44.5642220|1705|340|1706|350|
18951|AM-785|40.1995739|44.4936886|1705|205|1706|250|
18951|AM-786|40.2003232|44.4650765|1705|96|1706|400|
18951|AM-787|40.2091376|44.4652837|1705|92|1706|500|
18951|AM-788|40.2923517|44.3679622|1705|60|1706|550|
18951|AM-789|40.5354113|44.7125818|1705|62|1706|600|
18951|AM-790|40.1349329|44.5279563|1705|56|1706|500|
18951|AM-791|40.1488553|44.4541155|1705|110|1706|500|
18951|AM-792|39.7423240|44.8329690|1705|254|1706|200|
18951|AM-793|40.1680072|44.5467297|1705|40|1706|500|
18951|AM-794|39.9771304|44.5206961|1705|50|1706|600|
18951|AM-795|40.1417066|44.4228750|1705|40|1706|600|
18951|AM-796|40.1265542|44.4065665|1705|38|1706|600|
18951|AM-797|40.7962714|43.8356763|1705|170|1706|600|
18951|AM-798|40.8181744|43.8370716|1705|146|1706|600|
18951|AM-799|40.1519194|44.5162341|1705|4|1706|550|
18951|AM-800|40.8256934|44.4675430|1705|109|1706|500|
18951|AM-801|40.1763847|45.5634432|1705|82|1706|800|
18951|AM-802|40.7563471|44.8836998|1705|65|1706|600|
18951|AM-803|40.1028094|43.9540714|1705|34|1706|800|
18951|AM-804|39.9158177|44.7255537|1705|240|1706|500|
18951|AM-805|39.9206257|44.7553369|1705|270|1706|500|
18951|AM-806|40.1247979|44.4450956|1705|51|1706|500|
18951|AM-807|40.1627733|44.3900820|1705|100|1706|600|
18951|AM-809|40.2035540|44.4615670|1705|185|1706|500|
18951|AM-810|40.1538456|44.6565265|1705|105|1706|500|
18951|AM-811|40.8387290|44.4338680|1705|315|1706|800|
18951|AM-812|39.5126527|46.3383147|1705|330|1706|800|
18951|AM-814|40.1400051|44.0494699|1705|116|1706|800|
18951|AM-815|41.1764683|44.9977473|1705|340|1706|600|
18951|AM-816|40.5290649|44.7670517|1705|20|1706|800|
18951|AM-817|40.2141777|44.4892861|1705|325|1706|500|
18951|AM-818|40.1907512|44.5590633|1705|40|1706|500|
18951|AM-819|40.1385393|44.5370457|1705|152|1706|500|
18951|AM-820|40.1504294|44.5206179|1705|94|1706|500|
18951|AM-821|40.1425520|44.5395894|1705|264|1706|500|
18951|AM-822|40.1441669|44.5335068|1705|14|1706|450|
18951|AM-823|40.6624172|43.8863174|1705|85|1706|800|
18951|AM-824|40.1816525|45.5965003|1705|86|1706|800|
18951|AM-825|40.7404984|44.8487938|1705|98|1706|800|
18951|AM-826|40.8239282|44.4748571|1705|116|1706|800|
18951|AM-827|40.1840274|44.6273827|1705|293|1706|500|
18951|AM-828|40.1841262|44.6272539|1705|110|1706|400|
