2|Radars|1251
18059|-2|58.1627100|12.1364200|1709|0|1713|0|1705|8|1706|1000|
18059|-3|58.1859700|12.1433000|1709|0|1713|0|1705|196|1706|1000|
18059|-5|61.9633700|17.2424100|1709|0|1713|0|
18059|-6|67.4133700|21.1122500|1709|0|1713|0|
18059|-7|61.3333900|16.7491700|1709|0|1713|0|
18059|-8|57.7223900|16.4770300|1709|0|1713|0|
18059|-9|59.5438800|18.0399000|1709|0|1713|0|
18059|-10|59.7660900|17.3868900|1709|0|1713|0|
18059|-11|60.1292400|18.1460600|1709|0|1713|0|
18059|-12|57.7894700|11.9208700|1709|0|1713|0|
18059|-13|59.1211500|15.1952800|1709|0|1713|0|
18059|-14|58.0283600|12.7851100|1709|0|1713|0|
18059|-15|61.0288800|13.3388900|1709|0|1713|0|
18059|-16|58.8472600|14.1976200|1709|0|1713|0|
18059|-17|57.5216000|18.4423000|1709|0|1713|0|
18059|-18|60.1950900|18.1913700|1709|0|1713|0|
18059|-19|58.6883300|12.4297200|1709|0|1713|0|
18059|-20|58.1005400|12.8354000|1709|0|1713|0|
18059|-21|59.5148100|18.3908000|1709|0|1713|0|
18059|-22|57.3763100|12.5116500|1709|0|1713|0|
18059|-23|63.9134500|19.8831100|1709|0|1713|0|
18059|-24|59.7500000|17.8439500|1709|0|1713|0|
18059|-25|59.6554200|17.1908200|1709|0|1713|0|
18059|-26|64.2260400|19.3616500|1709|0|1713|0|
18059|-27|58.4040700|12.8222100|1709|0|1713|0|
18059|-28|58.5109000|15.0219400|1709|0|1713|0|
18059|-29|64.3339400|21.2392300|1709|0|1713|0|
18059|-30|56.7697000|12.9494500|1709|0|1713|0|
18059|-31|59.1366200|16.6975200|1709|0|1713|0|
18059|-32|61.7593700|14.6636600|1709|0|1713|0|
18059|-33|60.7779600|15.0221300|1709|0|1713|0|
18059|-34|57.9330700|13.8453200|1709|0|1713|0|
18059|-35|56.1256700|13.2661200|1709|0|1713|0|
18059|-36|64.4652300|21.2924700|1709|0|1713|0|
18059|-37|55.5585900|13.2569100|1709|0|1713|0|
18059|-38|65.8540600|23.4839100|1709|0|1713|0|
18059|-39|59.0077700|17.8055800|1709|0|1713|0|
18059|-40|64.2342700|19.3473200|1709|0|1713|0|
18059|-41|57.1830600|13.7413600|1709|0|1713|0|
18059|-42|59.3001000|18.1024100|1709|0|1713|0|
18059|-43|56.4277400|16.0758900|1709|0|1713|0|
18059|-44|55.5577500|14.1115100|1709|0|1713|0|
18059|-45|59.5289900|18.4316400|1709|0|1713|0|
18059|-46|58.2532800|15.9305300|1709|0|1713|0|
18059|-47|60.3308500|15.9486400|1709|0|1713|0|
18059|-48|56.8551600|14.7302200|1709|0|1713|0|
18059|-49|55.7728000|14.1406100|1709|0|1713|0|
18059|-50|62.7072800|17.8699700|1709|0|1713|0|
18059|-51|57.4892100|15.8262200|1709|0|1713|0|
18059|-52|57.0552300|15.1079700|1709|0|1713|0|
18059|-53|55.6717000|13.3072300|1709|0|1713|0|
18059|-54|58.0947400|11.7060800|1709|0|1713|0|
18059|-55|62.3684300|17.0981500|1709|0|1713|0|
18059|-56|55.5341100|14.2410900|1709|0|1713|0|
18059|-57|59.8172900|17.4886000|1709|0|1713|0|
18059|-58|58.5963600|13.6334800|1709|0|1713|0|
18059|-59|59.0530200|17.4433000|1709|0|1713|0|
18059|-60|59.7536200|17.8649200|1709|0|1713|0|
18059|-61|61.9896300|17.2402500|1709|0|1713|0|
18059|-62|58.5818400|15.9405200|1709|0|1713|0|
18059|-63|65.4002600|21.4703800|1709|0|1713|0|
18059|-64|58.7658300|16.9762900|1709|0|1713|0|
18059|-65|58.3327700|11.6872600|1709|0|1713|0|
18059|-66|59.6525800|17.1676300|1709|0|1713|0|
18059|-67|58.0064000|12.7601700|1709|0|1713|0|
18059|-68|59.8870900|17.1927800|1709|0|1713|0|
18059|-69|60.5584200|15.1392300|1709|0|1713|0|
18059|-70|64.2334400|21.0181300|1709|0|1713|0|
18059|-71|56.7775300|12.9532800|1709|0|1713|0|
18059|-72|59.1940500|15.2482500|1709|0|1713|0|
18059|-73|56.8790300|16.6913600|1709|0|1713|0|
18059|-74|57.8000100|15.7544400|1709|0|1713|0|
18059|-75|61.9328900|17.2166500|1709|0|1713|0|
18059|-76|59.1605500|18.1094900|1709|0|1713|0|
18059|-77|60.5698600|16.4176900|1709|0|1713|0|
18059|-78|59.4270600|18.2567900|1709|0|1713|0|
18059|-79|59.6225300|17.8359000|1709|0|1713|0|
18059|-80|58.8931000|12.5718600|1709|0|1713|0|
18059|-81|56.3466700|15.1534000|1709|0|1713|0|
18059|-82|65.8113900|23.9114800|1709|0|1713|0|
18059|-83|57.9929800|12.7063200|1709|0|1713|0|
18059|-84|58.4414500|12.2830200|1709|0|1713|0|
18059|-85|59.2444200|17.9964500|1709|0|1713|0|
18059|-86|58.5213900|12.3071600|1709|0|1713|0|
18059|-87|58.3127300|11.6915800|1709|0|1713|0|
18059|-88|57.9918700|13.8296300|1709|0|1713|0|
18059|-89|59.6819500|12.5933500|1709|0|1713|0|
18059|-90|59.7358500|13.1314400|1709|0|1713|0|
18059|-91|58.2828000|11.6965000|1709|0|1713|0|
18059|-92|56.0947900|12.6792800|1709|0|1713|0|
18059|-93|59.2309000|17.9400300|1709|0|1713|0|
18059|-94|57.5817700|13.2188900|1709|0|1713|0|
18059|-95|64.0040400|20.7992700|1709|0|1713|0|
18059|-96|58.3171500|12.3058500|1709|0|1713|0|
18059|-97|55.9314500|13.8227000|1709|0|1713|0|
18059|-98|61.2511500|16.5516700|1709|0|1713|0|
18059|-99|57.6407600|14.8365500|1709|0|1713|0|
18059|-100|58.7356600|13.9258700|1709|0|1713|0|
18059|-101|60.8282800|15.0722700|1709|0|1713|0|
18059|-102|58.2999000|12.5097900|1709|0|1713|0|
18059|-103|58.5097000|13.4018500|1709|0|1713|0|
18059|-104|57.2596100|13.4786700|1709|0|1713|0|
18059|-105|55.8348400|13.4960300|1709|0|1713|0|
18059|-106|59.2064700|18.0080000|1709|0|1713|0|
18059|-107|55.8905900|13.6258200|1709|0|1713|0|
18059|-108|55.6412300|13.5988100|1709|0|1713|0|
18059|-109|58.4092500|14.0137500|1709|0|1713|0|
18059|-110|62.9488000|17.7750100|1709|0|1713|0|
18059|-111|64.6071900|18.6531900|1709|0|1713|0|
18059|-112|58.4376900|13.9335700|1709|0|1713|0|
18059|-113|56.2105700|13.0387200|1709|0|1713|0|
18059|-114|61.7542600|14.6619100|1709|0|1713|0|
18059|-115|58.5171900|15.4305100|1709|0|1713|0|
18059|-116|56.3310400|16.0437900|1709|0|1713|0|
18059|-117|58.4010800|15.7458300|1709|0|1713|0|
18059|-118|59.1421800|15.2739800|1709|0|1713|0|
18059|-119|56.7733700|16.5694000|1709|0|1713|0|
18059|-120|57.3110000|12.4163100|1709|0|1713|0|
18059|-121|58.9049500|16.2018900|1709|0|1713|0|
18059|-122|57.1365400|12.3957000|1709|0|1713|0|
18059|-123|59.5829400|13.6776500|1709|0|1713|0|
18059|-124|55.9407900|13.9047300|1709|0|1713|0|
18059|-125|57.7260400|16.5156400|1709|0|1713|0|
18059|-126|59.7073700|15.1114300|1709|0|1713|0|
18059|-127|61.9262300|17.2140600|1709|0|1713|0|
18059|-128|63.3106600|13.6819000|1709|0|1713|0|
18059|-129|65.8115200|23.9136300|1709|0|1713|0|
18059|-130|57.8274500|12.2461200|1709|0|1713|0|
18059|-131|58.0503100|12.8143500|1709|0|1713|0|
18059|-132|59.2544400|16.9406100|1709|0|1713|0|
18059|-133|61.3519200|16.4466000|1709|0|1713|0|
18059|-134|58.2621400|13.7097300|1709|0|1713|0|
18059|-135|57.7086900|11.8710900|1709|0|1713|0|
18059|-136|58.8998400|14.9438900|1709|0|1713|0|
18059|-137|55.5583500|14.1144400|1709|0|1713|0|
18059|-138|56.3928100|16.0665300|1709|0|1713|0|
18059|-139|59.0521200|17.8029400|1709|0|1713|0|
18059|-140|59.5352300|15.9540700|1709|0|1713|0|
18059|-141|56.1887800|15.7098200|1709|0|1713|0|
18059|-142|57.7793500|11.8964900|1709|0|1713|0|
18059|-143|57.1665900|13.8075300|1709|0|1713|0|
18059|-144|57.3873400|13.5867800|1709|0|1713|0|
18059|-145|64.2437000|19.3255200|1709|0|1713|0|
18059|-146|57.7105000|11.9230400|1709|0|1713|0|
18059|-147|64.5007600|21.2631300|1709|0|1713|0|
18059|-148|63.1067200|14.7947800|1709|0|1713|0|
18059|-149|59.3833500|13.3619800|1709|0|1713|0|
18059|-150|57.8588300|14.0029900|1709|0|1713|0|
18059|-151|62.3544000|17.3663000|1709|0|1713|0|
18059|-152|57.5550600|12.5214500|1709|0|1713|0|
18059|-153|58.1113800|12.8414400|1709|0|1713|0|
18059|-154|58.5041900|13.3111000|1709|0|1713|0|
18059|-155|56.7075000|13.0639400|1709|0|1713|0|
18059|-156|55.8763000|13.0720700|1709|0|1713|0|
18059|-157|57.5158300|15.8416700|1709|0|1713|0|
18059|-158|59.2308200|17.9391600|1709|0|1713|0|
18059|-159|58.5653600|12.3696400|1709|0|1713|0|
18059|-160|59.0568600|17.4653000|1709|0|1713|0|
18059|-161|61.3752500|16.3885700|1709|0|1713|0|
18059|-162|57.1608200|15.3505200|1709|0|1713|0|
18059|-163|55.5361900|13.2714100|1709|0|1713|0|
18059|-164|62.2946700|17.3787000|1709|0|1713|0|
18059|-165|59.6076500|13.1559300|1709|0|1713|0|
18059|-166|61.9113100|17.1888300|1709|0|1713|0|
18059|-167|57.7207500|16.4529500|1709|0|1713|0|
18059|-168|59.0850000|16.6150500|1709|0|1713|0|
18059|-169|62.3856100|17.3264300|1709|0|1713|0|
18059|-170|59.9369000|16.8351100|1709|0|1713|0|
18059|-171|56.1979600|13.7469000|1709|0|1713|0|
18059|-172|62.2776300|17.3772100|1709|0|1713|0|
18059|-173|59.1054500|16.6380600|1709|0|1713|0|
18059|-174|63.2667600|14.5403300|1709|0|1713|0|
18059|-175|56.7498700|12.9382200|1709|0|1713|0|
18059|-176|56.3908100|16.0666900|1709|0|1713|0|
18059|-177|59.2047200|16.8224400|1709|0|1713|0|
18059|-178|56.2538200|13.4320300|1709|0|1713|0|
18059|-179|59.7534200|17.8732000|1709|0|1713|0|
18059|-180|61.9779000|17.2414800|1709|0|1713|0|
18059|-181|55.6528100|13.6992100|1709|0|1713|0|
18059|-182|63.9216900|19.8598100|1709|0|1713|0|
18059|-183|59.6833400|15.0977900|1709|0|1713|0|
18059|-184|56.8607700|16.6514600|1709|0|1713|0|
18059|-185|66.2578000|22.8148000|1709|0|1713|0|
18059|-186|63.3108100|13.6491300|1709|0|1713|0|
18059|-187|59.8560400|17.4293200|1709|0|1713|0|
18059|-188|61.3443300|16.7219600|1709|0|1713|0|
18059|-189|55.9482700|12.9478300|1709|0|1713|0|
18059|-190|59.5542200|15.2205000|1709|0|1713|0|
18059|-191|55.4997800|13.7994300|1709|0|1713|0|
18059|-192|58.7464000|13.9494000|1709|0|1713|0|
18059|-193|57.1352600|12.3461500|1709|0|1713|0|
18059|-194|59.1564800|17.8173400|1709|0|1713|0|
18059|-195|59.5425600|18.0126500|1709|0|1713|0|
18059|-196|57.5067100|12.6054500|1709|0|1713|0|
18059|-197|62.2696300|17.3707500|1709|0|1713|0|
18059|-198|59.1996100|17.8825700|1709|0|1713|0|
18059|-199|59.5093900|16.3109800|1709|0|1713|0|
18059|-200|57.7221700|16.4559600|1709|0|1713|0|
18059|-201|59.8712700|16.5427300|1709|0|1713|0|
18059|-202|55.6134000|13.7731700|1709|0|1713|0|
18059|-203|58.1983900|13.6118100|1709|0|1713|0|
18059|-204|55.5434500|14.0452400|1709|0|1713|0|
18059|-205|57.8935500|13.8660600|1709|0|1713|0|
18059|-206|58.4146500|14.0678600|1709|0|1713|0|
18059|-207|59.2540100|18.0121700|1709|0|1713|0|
18059|-208|60.7116700|15.0358800|1709|0|1713|0|
18059|-209|55.5038800|13.7965000|1709|0|1713|0|
18059|-210|60.0815600|18.1151400|1709|0|1713|0|
18059|-211|59.4869900|18.3198000|1709|0|1713|0|
18059|-212|63.8784800|20.0539100|1709|0|1713|0|
18059|-213|67.8386400|20.4848700|1709|0|1713|0|
18059|-214|58.1676900|13.5824100|1709|0|1713|0|
18059|-215|58.6730000|13.8068000|1709|0|1713|0|
18059|-216|58.7512400|13.9439200|1709|0|1713|0|
18059|-217|60.4906300|13.9754000|1709|0|1713|0|
18059|-218|58.3120900|15.8762600|1709|0|1713|0|
18059|-219|56.0394200|14.0393300|1709|0|1713|0|
18059|-220|57.6436400|14.7597200|1709|0|1713|0|
18059|-221|58.3394800|14.2291800|1709|0|1713|0|
18059|-222|58.2504300|11.6852000|1709|0|1713|0|
18059|-223|59.3350900|17.9290600|1709|0|1713|0|
18059|-224|60.1390600|15.3843100|1709|0|1713|0|
18059|-225|58.3808300|14.7487200|1709|0|1713|0|
18059|-226|58.9824500|17.8753300|1709|0|1713|0|
18059|-227|59.7512800|17.8474500|1709|0|1713|0|
18059|-228|59.5273300|17.9650600|1709|0|1713|0|
18059|-229|59.4284200|18.2239000|1709|0|1713|0|
18059|-230|57.4940600|11.9883600|1709|0|1713|0|
18059|-231|59.2136100|16.8580600|1709|0|1713|0|
18059|-232|61.4534000|16.3799500|1709|0|1713|0|
18059|-233|58.2273600|13.6556200|1709|0|1713|0|
18059|-234|59.7485500|17.9348000|1709|0|1713|0|
18059|-235|55.8872300|12.9678000|1709|0|1713|0|
18059|-236|57.4275100|15.1482500|1709|0|1713|0|
18059|-237|59.3240000|17.8892000|1709|0|1713|0|
18059|-238|56.7969200|14.6368600|1709|0|1713|0|
18059|-239|55.9877900|13.6178100|1709|0|1713|0|
18059|-240|60.3523800|15.9397600|1709|0|1713|0|
18059|-241|64.1128800|19.5795800|1709|0|1713|0|
18059|-242|58.3344000|14.6895700|1709|0|1713|0|
18059|-243|56.6503000|16.2558100|1709|0|1713|0|
18059|-244|58.5350000|13.4855300|1709|0|1713|0|
18059|-245|60.0921700|18.1218500|1709|0|1713|0|
18059|-246|56.2151700|12.6795400|1709|0|1713|0|
18059|-247|64.3338400|21.2379400|1709|0|1713|0|
18059|-248|64.0197800|20.8366400|1709|0|1713|0|
18059|-249|61.5059700|16.3577600|1709|0|1713|0|
18059|-250|56.1530600|14.6732500|1709|0|1713|0|
18059|-251|58.6014200|12.4134300|1709|0|1713|0|
18059|-252|57.8959400|11.8040900|1709|0|1713|0|
18059|-253|56.0874500|14.6483900|1709|0|1713|0|
18059|-254|64.3356900|21.2700000|1709|0|1713|0|
18059|-255|59.2047700|16.8240200|1709|0|1713|0|
18059|-256|60.2166300|18.2052600|1709|0|1713|0|
18059|-257|57.1276900|14.1310800|1709|0|1713|0|
18059|-258|58.5616400|13.5728500|1709|0|1713|0|
18059|-259|58.4980600|15.0083300|1709|0|1713|0|
18059|-260|56.1911100|15.8296100|1709|0|1713|0|
18059|-261|56.7863000|14.8989300|1709|0|1713|0|
18059|-262|57.8520300|14.0260500|1709|0|1713|0|
18059|-263|59.1659500|15.2630800|1709|0|1713|0|
18059|-264|59.8784800|16.5454200|1709|0|1713|0|
18059|-265|59.3024200|17.8547200|1709|0|1713|0|
18059|-266|57.7940300|11.9326800|1709|0|1713|0|
18059|-267|56.0081600|13.6544300|1709|0|1713|0|
18059|-268|59.9572600|16.8391300|1709|0|1713|0|
18059|-269|57.9520000|12.6049900|1709|0|1713|0|
18059|-270|57.7919200|12.1273800|1709|0|1713|0|
18059|-271|60.5503600|15.2641900|1709|0|1713|0|
18059|-272|59.4281600|18.2298200|1709|0|1713|0|
18059|-273|59.8556200|17.8345100|1709|0|1713|0|
18059|-274|58.6430500|12.4136100|1709|0|1713|0|
18059|-275|58.0908500|11.6999900|1709|0|1713|0|
18059|-276|60.1126100|15.4839300|1709|0|1713|0|
18059|-277|56.0685800|14.1622900|1709|0|1713|0|
18059|-278|58.3283900|11.6394200|1709|0|1713|0|
18059|-279|58.3057300|11.6082000|1709|0|1713|0|
18059|-280|60.7342000|13.5583100|1709|0|1713|0|
18059|-281|56.8484700|14.7192200|1709|0|1713|0|
18059|-282|58.7653900|16.9842100|1709|0|1713|0|
18059|-283|57.9921200|12.7040500|1709|0|1713|0|
18059|-284|56.8427900|14.8598500|1709|0|1713|0|
18059|-285|59.4830500|16.3052500|1709|0|1713|0|
18059|-286|58.3286300|13.1354600|1709|0|1713|0|
18059|-287|59.7003100|12.5785000|1709|0|1713|0|
18059|-288|56.1849900|15.7702500|1709|0|1713|0|
18059|-289|58.4011000|13.9754600|1709|0|1713|0|
18059|-290|59.3191800|17.8660300|1709|0|1713|0|
18059|-291|56.1849500|15.7690900|1709|0|1713|0|
18059|-292|59.3134400|18.4420800|1709|0|1713|0|
18059|-293|59.3012200|18.5083900|1709|0|1713|0|
18059|-294|56.2094400|12.7072200|1709|0|1713|0|
18059|-295|62.9773400|15.0078100|1709|0|1713|0|
18059|-296|55.9287800|13.9684200|1709|0|1713|0|
18059|-297|59.4277900|17.0257600|1709|0|1713|0|
18059|-298|61.3272300|16.4143200|1709|0|1713|0|
18059|-299|58.4236400|12.2898900|1709|0|1713|0|
18059|-300|59.3114400|17.8606100|1709|0|1713|0|
18059|-301|59.1976900|18.0090100|1709|0|1713|0|
18059|-302|58.8283200|13.9889700|1709|0|1713|0|
18059|-303|59.9351100|16.7381800|1709|0|1713|0|
18059|-304|59.1408300|18.1850200|1709|0|1713|0|
18059|-305|55.6273500|13.2463000|1709|0|1713|0|
18059|-306|59.2180500|17.9454100|1709|0|1713|0|
18059|-307|63.2685300|14.5381600|1709|0|1713|0|
18059|-308|57.7600500|11.8811300|1709|0|1713|0|
18059|-309|57.9792200|13.8350600|1709|0|1713|0|
18059|-310|60.5444500|15.2788800|1709|0|1713|0|
18059|-311|59.4788500|17.0190800|1709|0|1713|0|
18059|-312|57.7263900|15.7825800|1709|0|1713|0|
18059|-313|61.6673700|17.0816400|1709|0|1713|0|
18059|-314|59.2067200|17.9065500|1709|0|1713|0|
18059|-315|64.1275000|19.5469800|1709|0|1713|0|
18059|-316|64.1194400|19.5636500|1709|0|1713|0|
18059|-317|59.8366800|13.1276700|1709|0|1713|0|
18059|-318|58.1249200|13.6773300|1709|0|1713|0|
18059|-319|65.4499600|21.6733800|1709|0|1713|0|
18059|-320|58.0273600|11.7091400|1709|0|1713|0|
18059|-321|58.0450200|11.7447400|1709|0|1713|0|
18059|-322|59.7678200|16.5603300|1709|0|1713|0|
18059|-323|60.5700500|16.4235800|1709|0|1713|0|
18059|-324|57.5927500|15.8481300|1709|0|1713|0|
18059|-325|58.6989700|11.3685000|1709|0|1713|0|
18059|-326|58.4244700|14.8341500|1709|0|1713|0|
18059|-327|57.4883700|15.8266300|1709|0|1713|0|
18059|-328|58.4353400|13.4696500|1709|0|1713|0|
18059|-329|59.0117700|12.6908400|1709|0|1713|0|
18059|-330|57.4480800|15.0549100|1709|0|1713|0|
18059|-331|59.8968600|17.1098800|1709|0|1713|0|
18059|-332|59.8548000|17.8624400|1709|0|1713|0|
18059|-333|57.4358300|15.8336100|1709|0|1713|0|
18059|-334|56.0961100|14.1302700|1709|0|1713|0|
18059|-335|58.5371200|13.5053300|1709|0|1713|0|
18059|-336|60.0808900|16.8802000|1709|0|1713|0|
18059|-337|58.3331500|14.2520800|1709|0|1713|0|
18059|-338|59.8488800|17.5328100|1709|0|1713|0|
18059|-339|56.0712800|13.7423000|1709|0|1713|0|
18059|-340|63.9954100|20.7754800|1709|0|1713|0|
18059|-341|67.8388700|20.4838200|1709|0|1713|0|
18059|-342|58.5725300|16.0618200|1709|0|1713|0|
18059|-343|58.4921400|13.2497400|1709|0|1713|0|
18059|-344|57.2381900|13.4465200|1709|0|1713|0|
18059|-345|57.4849700|12.0158500|1709|0|1713|0|
18059|-346|59.0523100|16.2216400|1709|0|1713|0|
18059|-347|57.5454900|12.5343600|1709|0|1713|0|
18059|-348|61.3446700|16.3478000|1709|0|1713|0|
18059|-349|56.0393700|14.0402400|1709|0|1713|0|
18059|-350|57.2174300|13.6989000|1709|0|1713|0|
18059|-351|56.7268600|12.9090300|1709|0|1713|0|
18059|-352|62.0453600|14.4752100|1709|0|1713|0|
18059|-353|59.5439900|18.0344100|1709|0|1713|0|
18059|-354|58.6913200|14.9660600|1709|0|1713|0|
18059|-355|57.5230000|18.4418000|1709|0|1713|0|
18059|-356|64.3983000|19.0437100|1709|0|1713|0|
18059|-357|59.8475900|17.7686900|1709|0|1713|0|
18059|-358|59.6019500|15.1852800|1709|0|1713|0|
18059|-359|65.4033600|21.4802200|1709|0|1713|0|
18059|-360|57.8137400|13.2883600|1709|0|1713|0|
18059|-361|60.1410200|15.3286300|1709|0|1713|0|
18059|-362|58.7800000|16.8379000|1709|0|1713|0|
18059|-363|59.1410200|18.3957800|1709|0|1713|0|
18059|-364|61.2113000|16.6262700|1709|0|1713|0|
18059|-365|61.7468300|16.1593200|1709|0|1713|0|
18059|-366|66.3317000|22.8083000|1709|0|1713|0|
18059|-367|59.5590200|18.2242100|1709|0|1713|0|
18059|-368|57.8053500|13.3226400|1709|0|1713|0|
18059|-369|55.5090600|13.2492900|1709|0|1713|0|
18059|-370|59.2962100|18.0474500|1709|0|1713|0|
18059|-371|56.6500800|16.2549000|1709|0|1713|0|
18059|-372|58.4978300|12.2802100|1709|0|1713|0|
18059|-373|57.2188800|13.6974700|1709|0|1713|0|
18059|-374|59.1303000|15.2356900|1709|0|1713|0|
18059|-375|58.3986100|15.7263900|1709|0|1713|0|
18059|-376|59.8081400|16.7898600|1709|0|1713|0|
18059|-377|60.6001900|15.0690700|1709|0|1713|0|
18059|-378|61.6802200|17.0783900|1709|0|1713|0|
18059|-379|59.3210400|17.8682100|1709|0|1713|0|
18059|-380|59.5833300|16.9970900|1709|0|1713|0|
18059|-381|57.5535900|12.5241500|1709|0|1713|0|
18059|-382|55.4296200|13.1877900|1709|0|1713|0|
18059|-383|57.7897100|12.0992500|1709|0|1713|0|
18059|-384|58.4647100|14.9344600|1709|0|1713|0|
18059|-385|63.6297200|19.8761100|1709|0|1713|0|
18059|-386|67.6520500|21.0167400|1709|0|1713|0|
18059|-387|62.6841800|17.8467700|1709|0|1713|0|
18059|-388|60.5813500|15.1095800|1709|0|1713|0|
18059|-389|61.2906800|17.0044900|1709|0|1713|0|
18059|-390|60.3640700|15.9275000|1709|0|1713|0|
18059|-391|56.2350900|13.5203000|1709|0|1713|0|
18059|-392|58.3324100|11.6438600|1709|0|1713|0|
18059|-393|59.8494300|17.5108300|1709|0|1713|0|
18059|-394|59.9954400|17.5670400|1709|0|1713|0|
18059|-395|57.5488900|15.8455600|1709|0|1713|0|
18059|-396|67.6453200|21.0413700|1709|0|1713|0|
18059|-397|57.1465700|12.4394400|1709|0|1713|0|
18059|-398|59.7516500|18.0064000|1709|0|1713|0|
18059|-399|57.6101700|15.8437900|1709|0|1713|0|
18059|-400|59.0028900|16.1475700|1709|0|1713|0|
18059|-401|59.1152800|16.6848500|1709|0|1713|0|
18059|-402|58.3402200|14.2249500|1709|0|1713|0|
18059|-403|57.4370900|13.6279100|1709|0|1713|0|
18059|-404|59.7280500|15.1345200|1709|0|1713|0|
18059|-405|57.2871700|12.3789100|1709|0|1713|0|
18059|-406|58.7465200|14.9848500|1709|0|1713|0|
18059|-407|56.8087800|14.8859800|1709|0|1713|0|
18059|-408|66.0626300|22.7026100|1709|0|1713|0|
18059|-409|59.0362400|16.2160400|1709|0|1713|0|
18059|-410|64.2692500|21.0466500|1709|0|1713|0|
18059|-411|57.5017300|13.3430600|1709|0|1713|0|
18059|-412|59.1199000|18.2373800|1709|0|1713|0|
18059|-413|56.8225000|14.8788800|1709|0|1713|0|
18059|-414|63.1486300|17.3848100|1709|0|1713|0|
18059|-415|59.1990500|17.8552200|1709|0|1713|0|
18059|-416|63.8195100|20.2865300|1709|0|1713|0|
18059|-417|62.3675900|17.0958100|1709|0|1713|0|
18059|-418|59.2824700|18.5688900|1709|0|1713|0|
18059|-419|59.1414700|18.3978800|1709|0|1713|0|
18059|-420|55.8233500|13.6630200|1709|0|1713|0|
18059|-421|60.0933900|15.5265900|1709|0|1713|0|
18059|-422|60.5293300|15.3316200|1709|0|1713|0|
18059|-423|57.1587200|15.3303900|1709|0|1713|0|
18059|-424|63.0126800|14.9517300|1709|0|1713|0|
18059|-425|59.0083300|16.0690300|1709|0|1713|0|
18059|-426|59.5331300|17.0082500|1709|0|1713|0|
18059|-427|57.7786000|14.1563900|1709|0|1713|0|
18059|-428|56.0906400|14.6505100|1709|0|1713|0|
18059|-429|57.7093000|16.4480300|1709|0|1713|0|
18059|-430|59.1204700|18.2417700|1709|0|1713|0|
18059|-431|61.6931100|17.0751200|1709|0|1713|0|
18059|-432|56.7598500|14.9179000|1709|0|1713|0|
18059|-433|59.1281800|18.1965200|1709|0|1713|0|
18059|-434|64.1529000|19.5107500|1709|0|1713|0|
18059|-435|59.5485900|13.1949100|1709|0|1713|0|
18059|-436|59.1393600|17.8320800|1709|0|1713|0|
18059|-437|60.5107100|14.1982500|1709|0|1713|0|
18059|-438|58.3413900|15.8454900|1709|0|1713|0|
18059|-439|59.6336200|15.1675000|1709|0|1713|0|
18059|-440|57.1978000|13.4401600|1709|0|1713|0|
18059|-441|58.7043900|11.3612200|1709|0|1713|0|
18059|-442|59.3129400|18.4380800|1709|0|1713|0|
18059|-443|56.7830600|14.6036100|1709|0|1713|0|
18059|-444|57.5082700|12.5867700|1709|0|1713|0|
18059|-445|58.6933200|13.8586400|1709|0|1713|0|
18059|-446|60.1430400|16.2375900|1709|0|1713|0|
18059|-447|55.4092000|12.9326000|1709|0|1713|0|
18059|-448|59.8017300|15.1517300|1709|0|1713|0|
18059|-449|58.8563200|16.2070900|1709|0|1713|0|
18059|-450|57.8133400|13.2902100|1709|0|1713|0|
18059|-451|61.6913900|17.0755600|1709|0|1713|0|
18059|-452|56.8778400|16.7047200|1709|0|1713|0|
18059|-453|64.5146400|21.2577300|1709|0|1713|0|
18059|-454|63.1474600|17.3898800|1709|0|1713|0|
18059|-455|59.0568100|17.8054200|1709|0|1713|0|
18059|-456|59.5300200|17.9851300|1709|0|1713|0|
18059|-457|59.1222100|18.3037200|1709|0|1713|0|
18059|-458|57.6325200|14.7824500|1709|0|1713|0|
18059|-459|59.6880800|16.5781500|1709|0|1713|0|
18059|-460|59.9324500|16.9631900|1709|0|1713|0|
18059|-461|66.3727000|22.7179000|1709|0|1713|0|
18059|-462|57.2082900|13.4448300|1709|0|1713|0|
18059|-463|59.4226900|18.2930300|1709|0|1713|0|
18059|-464|58.5458600|12.3381400|1709|0|1713|0|
18059|-465|59.1722200|18.0667100|1709|0|1713|0|
18059|-466|59.1258900|17.8170500|1709|0|1713|0|
18059|-467|64.3032300|21.1313900|1709|0|1713|0|
18059|-468|60.5353200|15.2954000|1709|0|1713|0|
18059|-469|55.8771900|13.6319700|1709|0|1713|0|
18059|-470|59.2963900|18.0575000|1709|0|1713|0|
18059|-471|60.1538300|16.9478200|1709|0|1713|0|
18059|-472|64.3892100|21.2982600|1709|0|1713|0|
18059|-473|59.4930000|17.0120700|1709|0|1713|0|
18059|-474|57.8004800|11.9722000|1709|0|1713|0|
