1|> Êàìåðû Ãèáää|1251|CityPlan01:24|65|1001
223. ÄÏÑ|51.8912470|107.4779210
484. ÑÒÖ|52.2616445|104.2843395
529. ÑÒÖ|52.2832074|104.2514548
705. ÑÒÖ|52.2662484|104.2580319
706. ÑÒÖ|52.3257871|104.2697503
707. ÑÒÖ|52.3044752|104.2930230
708. ÑÒÖ|52.2582851|104.3480904
710. ÑÒÖ|52.2604520|104.3208540
711. ÑÒÖ|52.2155235|104.1231717
712. ÑÒÖ|52.2874030|104.2645800
715. ÑÒÖ|52.3545359|104.1315473
716. ÑÒÖ|52.2373464|104.4580036
913. ÑÒÖ|52.2399247|104.2976838
917. ÄÏÑ|52.3349222|104.3194429
919. ÑÒÖ|51.8417272|107.6165785
920. ÑÒÖ|51.8413272|107.6270842
921. ÑÒÖ|51.8103000|107.6498000
922. ÑÒÖ|51.8329662|107.6551279
923. ÑÒÖ|51.8320000|107.5924000
924. ÑÒÖ|51.8417000|107.5502000
925. ÑÒÖ|51.8492000|107.6478000
926. ÑÒÖ|51.8215540|107.6432427
927. ÑÒÖ|51.8268828|107.6582733
928. ÑÒÖ|52.4912579|103.8199014
937. ÑÒÖ|51.7314706|103.6447713
938. ÑÒÖ|52.2488182|104.3364709
939. ÑÒÖ|52.4872432|103.8071019
941. ÑÒÖ|51.7802569|107.4692122
