1|> Êàìåðû Ãèáää|1251|CityPlan01:24|65|1001
1. ÑÒÖ|60.9683074|76.5317152
2. ÑÒÖ|60.9869000|68.9534000
3. ÄÏÑ|61.0452500|69.3159500
4. ÌÇ|61.1721028|73.0497040
5. ÑÒÖ|61.0750851|72.6299705
6. ÌÇ|60.8869486|71.3473851
7. ÌÇ|61.4587968|67.3319519
8. ÌÇ|61.1450684|72.7271992
9. ÌÇ|61.5662393|73.7615985
10. ÑÒÖ|61.2524025|73.4010791
11. ÌÇ|62.1569652|65.3551480
ÑÒÐ Õàíòû-Ìàíñèéñê|60.9803835|69.0056397
13. ÌÇ|62.1235644|73.7472474
14. ÌÇ|61.7404499|75.5795997
15. ÒÐÍÃ|62.2935768|74.4597548
ÑÒÐ Õàíòû-Ìàíñèéñê|61.0192948|69.0884449
17. ÒÐÍÃ|61.2542788|73.1783361
18. ÌÇ|61.0167833|72.6120748
19. ÌÇ|61.0963113|72.5897383
20. ÒÐÍÃ|61.2336962|73.1581836
21. ÑÒÖ|61.2670348|73.3497363
22. ÌÇ|61.5165095|66.1610751
23. ÌÇ|61.2777913|73.2010509
24. ÌÇ|61.2758385|73.2385590
25. ÌÇ|61.6350496|72.1641471
26. ÑÒÖ|60.9330478|76.5302658
27. ÌÇ|61.2614960|73.2667224
28. ÌÇ|61.2698518|73.2786743
29. ÌÇ|61.2750500|73.3638184
30. ÌÇ|60.1448699|64.7317165
31. ÌÇ|61.7330195|75.5667329
32. ÒÐÍÃ|61.7152310|75.5533862
33. ÑÒÖ|61.1195734|72.6027042
34. ÌÇ|61.1332505|72.6101553
35. ÑÒÖ|60.9276171|76.5331864
36. ÑÒÖ|60.9397618|76.6182071
37. ÑÒÖ|60.9425341|76.6292846
38. ÑÒÖ|60.9409395|76.6174400
39. ÑÒÖ|60.9213345|76.6029990
40. ÑÒÖ|60.9481560|76.5269637
41. ÑÒÖ|60.9240615|76.5961379
ÑÒÐ |60.9946115|69.0744223
43. ÌÌ|60.9973481|69.0236092
44. ÌÇ|61.2548724|73.3963108
45. ÌÇ|61.1521246|72.7554131
46. ÌÇ|61.1561463|72.7415514
47. ÌÇ|61.0958576|72.7053738
48. ÌÌ|60.9776347|69.0542570
49. ÌÇ|61.4218890|73.7137073
50. ÌÇ|61.4856575|73.7471008
51. ÌÇ|61.2597199|73.0747890
52. ÌÇ|61.3100848|73.1210947
53. ÌÇ|61.3059963|73.1467795
54. ÌÇ|61.3561553|73.6518717
55. ÌÇ|61.3475774|73.6292124
56. ÑÒÖ|61.3332289|63.6085036
57. ÌÇ|61.3081323|63.2905998
58. ÌÇ|61.3749883|73.6673070
59. ÌÇ|61.3399428|73.5440147
60. ÑÒÖ|61.3333262|73.4172106
61. ÌÇ|61.3457964|63.5729838
62. ÌÇ|61.3357992|73.4917331
63. ÌÇ|61.3394613|73.5123324
64. ÌÇ|61.2756576|73.2823491
65. ÑÒÖ|61.2309728|73.4130478
66. ÑÒÖ|61.2702950|73.3711624
67. ÑÒÖ|61.2706091|73.4050977
68. ÌÇ|60.8953664|71.7732188
69. ÑÒÖ|61.2368738|73.4618747
70. ÑÒÖ|61.2394972|73.3795726
71. ÑÒÖ|61.2662332|73.4025121
72. ÌÇ|61.0499777|76.3392735
73. ÌÇ|61.3267451|73.4071255
74. ÑÒÖ|61.3167431|73.3921695
75. ÑÒÖ|60.9467963|76.5296888
76. ÑÒÖ|60.9733725|76.5229619
77. ÌÇ|60.9784479|76.5067452
78. ÌÇ|61.2751214|73.3553374
79. ÌÇ|60.8712200|71.7290500
80. ÑÒÖ|61.2757454|73.2612455
81. ÄÏÑ|61.2388200|73.1570500
82. ÌÇ|60.7530691|72.7725899
83. ÌÇ|60.7709859|72.8310513
84. ÌÇ|60.7609516|72.8298068
85. ÌÇ|60.7550452|72.8285944
86. ÌÇ|60.7211514|72.8512645
87. ÑÒÖ|60.9854247|71.8986905
88. ÌÇ|61.3054231|73.3868480
89. ÌÇ|61.3449070|73.5176432
90. ÌÇ|61.3285572|73.4106016
91. ÑÒÖ|61.3511698|63.5136969
92. ÑÒÖ|61.2752604|73.3429992
93. ÑÒÖ|61.2570381|73.3422482
94. ÑÒÖ|61.2718648|73.3965792
95. ÑÒÖ|61.2855398|73.3780183
96. ÌÇ|61.2425816|73.3720636
97. ÑÒÖ|61.2495306|73.3505630
98. ÑÒÖ|61.2623971|73.4626687
99. ÑÒÖ|61.2584361|73.4554911
100. ÑÒÖ|61.2682260|73.3501232
101. ÒÐÍÃ|61.6452429|72.2048306
102. ÌÇ|60.7483498|72.8231013
103. ÑÒÖ|61.2574620|73.4177630
104. ÌÇ|61.0326700|69.1541400
105. ÒÐÍÃ|60.7877700|69.9167300
106. ÄÏÑ|60.7707000|69.9593000
107. ÌÇ|61.5881291|73.7049932
108. ÌÇ|61.6620212|73.7787294
109. ÄÏÑìîá|60.9874000|68.9603900
110. ÌÇ|60.9576979|68.4344729
111. ÌÇ|60.9519400|68.3772600
112. ÑÒÖ|61.3510371|63.5138041
113. ÒÐÍÃ|61.0131558|68.9963608
114. ÒÐÍÃ|61.0153153|69.0006516
115. ÒÐÍÃ|61.0202906|69.0223920
116. ÌÌ|60.9874178|68.9963632
117. ÑÒÖ|60.9873490|68.9961516
118. ÌÇ|61.0007001|68.9923334
119. ÒÐÍÃ|60.9968734|68.9910626
120. ÑÒÖ|61.3923919|73.6812199
121. ÑÒÖ|61.2493000|73.4511496
122. ÑÒÖ|61.2363967|73.4209427
123. ÑÒÖ|61.2339213|73.4073377
124. ÑÒÖ|61.2486827|73.4819786
125. ÑÒÖ|61.2600915|73.5194745
126. ÌÇ|61.2293752|73.4311336
127. ÌÇ|61.2291140|73.4531390
128. ÑÒÖ|60.9397148|76.6183573
129. ÑÒÖ|60.9481899|76.5269369
130. ÑÒÖ|61.3333829|73.4170926
ÑÒÐ |60.9945750|69.0741112
132. ÒÐÍÃ|61.0131297|68.9964681
133. ÑÒÖ|61.3167895|73.3920729
134. ÑÒÖ|61.2492974|73.4512086
135. ÑÒÖ|61.2338541|73.4074235
136. ÑÒÖ|61.2601793|73.5194745
137. ÑÒÖ|61.2599872|73.4733521
