1|> Êàìåðû Ãèáää|1251|CityPlan01:24|65|1001
1. ÑÒÖ|60.9683074|76.5317152
2. ÑÒÖ|60.9869000|68.9534000
3. ÄÏÑ|61.0452500|69.3159500
5. ÑÒÖ|61.0750851|72.6299705
10. ÑÒÖ|61.2524025|73.4010791
ÑÒÐ Õàíòû-Ìàíñèéñê|60.9803835|69.0056397
ÑÒÐ Õàíòû-Ìàíñèéñê|61.0192948|69.0884449
21. ÑÒÖ|61.2670348|73.3497363
26. ÑÒÖ|60.9330478|76.5302658
33. ÑÒÖ|61.1195734|72.6027042
35. ÑÒÖ|60.9276171|76.5331864
36. ÑÒÖ|60.9397618|76.6182071
37. ÑÒÖ|60.9425341|76.6292846
38. ÑÒÖ|60.9409395|76.6174400
39. ÑÒÖ|60.9213345|76.6029990
40. ÑÒÖ|60.9481560|76.5269637
41. ÑÒÖ|60.9240615|76.5961379
ÑÒÐ |60.9946115|69.0744223
43. ÌÌ|60.9973481|69.0236092
48. ÌÌ|60.9776347|69.0542570
56. ÑÒÖ|61.3332289|63.6085036
60. ÑÒÖ|61.3333262|73.4172106
65. ÑÒÖ|61.2309728|73.4130478
66. ÑÒÖ|61.2702950|73.3711624
67. ÑÒÖ|61.2706091|73.4050977
69. ÑÒÖ|61.2368738|73.4618747
70. ÑÒÖ|61.2394972|73.3795726
71. ÑÒÖ|61.2662332|73.4025121
74. ÑÒÖ|61.3167431|73.3921695
75. ÑÒÖ|60.9467963|76.5296888
76. ÑÒÖ|60.9733725|76.5229619
80. ÑÒÖ|61.2757454|73.2612455
81. ÄÏÑ|61.2388200|73.1570500
87. ÑÒÖ|60.9854247|71.8986905
91. ÑÒÖ|61.3511698|63.5136969
92. ÑÒÖ|61.2752604|73.3429992
93. ÑÒÖ|61.2570381|73.3422482
94. ÑÒÖ|61.2718648|73.3965792
95. ÑÒÖ|61.2855398|73.3780183
97. ÑÒÖ|61.2495306|73.3505630
98. ÑÒÖ|61.2623971|73.4626687
99. ÑÒÖ|61.2584361|73.4554911
100. ÑÒÖ|61.2682260|73.3501232
103. ÑÒÖ|61.2574620|73.4177630
106. ÄÏÑ|60.7707000|69.9593000
112. ÑÒÖ|61.3510371|63.5138041
116. ÌÌ|60.9874178|68.9963632
117. ÑÒÖ|60.9873490|68.9961516
120. ÑÒÖ|61.3923919|73.6812199
121. ÑÒÖ|61.2493000|73.4511496
122. ÑÒÖ|61.2363967|73.4209427
123. ÑÒÖ|61.2339213|73.4073377
124. ÑÒÖ|61.2486827|73.4819786
125. ÑÒÖ|61.2600915|73.5194745
128. ÑÒÖ|60.9397148|76.6183573
129. ÑÒÖ|60.9481899|76.5269369
130. ÑÒÖ|61.3333829|73.4170926
ÑÒÐ |60.9945750|69.0741112
133. ÑÒÖ|61.3167895|73.3920729
134. ÑÒÖ|61.2492974|73.4512086
135. ÑÒÖ|61.2338541|73.4074235
136. ÑÒÖ|61.2601793|73.5194745
137. ÑÒÖ|61.2599872|73.4733521
