1|> 枢戾瘥 描徜鋦1251|CityPlan01:24|65|1001
24. 岩謡44.8297500|34.3289830
69. 岩謡48.3637120|35.3700880
80. 岩謡48.5005610|35.9163590
81. 岩謡48.5296820|35.8430900
83. 崖以|48.0291820|36.3851170
373. 岩謡48.4774000|35.0570100
419. 岩謡47.7852600|35.2372250
420. 岩謡47.6885230|35.3327450
421. 岩謡47.5534100|35.3611380
422. 岩謡47.5154230|35.3529290
423. 岩謡47.5119060|35.3488210
424. 岩謡47.4261360|35.3243730
425. 岩謡46.6446950|35.1647550
428. 岩謡45.9939030|34.5466170
440. 岩謡46.8174060|33.3253250
538. 崖以|46.9577250|32.0218810
704. 崖以|48.0630260|37.7731590
705. 崖以|48.0029140|37.8633730
853. 崖以|48.2885780|38.0284730
885. 岩謡48.0615860|35.2861120
994. 岩謡47.6719970|32.1124340
1008. 南殃囔|48.9808982|32.2515506
1147. 岩謡49.1430700|33.4407160
1148. 岩謡49.1021500|33.4340590
1149. 岩謡49.0912060|33.4265900
1150. 岩謡49.0863990|33.4274480
1151. 岩謡49.0755000|33.4179840
1152. 岩謡49.0679020|33.4264830
1153. 岩謡49.0652470|33.4203490
1154. 岩謡49.0619810|33.4187430
1155. 岩謡49.0668300|33.4441410
1188. 岩謡49.9628560|36.1253050
1189. 崖以|50.0214340|36.2244940
1190. 崖以|49.9990230|36.2375330
1191. 崖以|49.9994390|36.2342180
1192. 崖以|49.9600300|36.3513300
1193. 岩謡49.9340660|36.4217180
1230. 崖以|50.0214300|36.2245020
1234. 崖以|50.0032810|36.2181970
1235. 崖以|50.0031740|36.2182160
1236. 崖以|50.0033650|36.2181970
1239. 崖以|49.9935190|36.2275730
1240. 崖以|49.9935190|36.2275730
1249. 崖以|49.9990230|36.2375330
1250. 崖以|49.9994390|36.2342180
1278. 崖以|50.0119130|36.1971630
1451. 崖以|49.9898000|36.2327500
1452. 崖以|49.9898000|36.2327500
1453. 崖以|49.9898000|36.2327500
1454. 崖以|49.9898000|36.2327500
1456. 岩謡49.0526310|35.4245870
1478. 岩謡50.4470490|30.5365160
1479. 岩謡50.4404840|30.5501230
1480. 岩謡50.4436170|30.5124310
1481. 岩謡50.4539210|30.5171170
1482. 岩謡50.4505190|30.5294440
1483. 岩謡50.4481890|30.5342960
1484. 岩謡50.4462050|30.5213440
1485. 岩謡50.4422500|30.5203270
1486. 岩謡50.4504550|30.5248690
1487. 岩謡50.4523850|30.5269340
1488. 岩謡50.4469080|30.5375230
1489. 岩謡50.4419890|30.5114410
1490. 岩謡50.4346190|30.5050900
1491. 岩謡50.4409400|30.5383440
1492. 岩謡50.4384610|30.5210790
1493. 岩謡50.4478160|30.5351250
1494. 岩謡50.4389110|30.5252930
1495. 岩謡50.4587210|30.4864210
1496. 岩謡50.4627260|30.5066680
1497. 岩謡50.4553350|30.5059680
1498. 岩謡50.4558000|30.5048710
1499. 岩謡50.4583370|30.4205950
1500. 岩謡50.4551260|30.5206040
1501. 岩謡50.4477430|30.5221160
1502. 岩謡50.4413850|30.5341690
1503. 岩謡50.4404710|30.5305350
1504. 岩謡50.4528260|30.5279460
1505. 岩謡50.4278760|30.5386240
1506. 岩謡50.4291180|30.5407990
1507. 岩謡50.4437670|30.5447730
1508. 岩謡50.4471320|30.4908040
1509. 岩謡50.4465460|30.4942770
1510. 岩謡50.4645940|30.5186360
1511. 岩謡50.4579520|30.4872420
1512. 岩謡50.4600970|30.4848120
1513. 岩謡50.4244696|30.5611209
1514. 岩謡50.4650250|30.5111290
1515. 岩謡50.4449210|30.5213450
1516. 岩謡50.4339430|30.5136630
1517. 岩謡50.4393100|30.5166720
1518. 岩謡50.4359620|30.5160230
1519. 岩謡50.4407420|30.5198210
1520. 岩謡50.4408270|30.5225140
1521. 岩謡50.4419240|30.5222350
1522. 岩謡50.4425940|30.5222290
1523. 岩謡50.4271490|30.3648750
1524. 岩謡50.4337890|30.3603260
1525. 岩謡50.4042840|30.3993730
1526. 岩謡50.3699650|30.4584680
1527. 岩謡50.3705090|30.4585110
1528. 岩謡50.3796880|30.4741430
1529. 岩謡50.4017850|30.5147940
1530. 崖以|50.4078747|30.5010880
1531. 岩謡50.3971820|30.5101110
1532. 岩謡50.3986460|30.5301150
1533. 岩謡50.4047870|30.5301360
1534. 岩謡50.4124235|30.4840129
1535. 岩謡50.4256250|30.4599050
1536. 岩謡50.4242950|30.4582080
1537. 岩謡50.4269800|30.4586790
1538. 岩謡50.4303400|30.4678380
1539. 岩謡50.4334540|30.4837340
1540. 岩謡50.4419580|30.4799900
1541. 岩謡50.4347080|30.5049560
1542. 岩謡50.4314820|30.5339130
1543. 岩謡50.4337830|30.5314400
1544. 岩謡50.4179899|30.5441267
1545. 岩謡50.4478310|30.4821250
1546. 岩謡50.4489850|30.4805690
1547. 岩謡50.4483740|30.4831120
1548. 岩謡50.4495210|30.4764220
1549. 岩謡50.4524320|30.4585540
1550. 岩謡50.4583920|30.4222470
1551. 岩謡50.4626810|30.4471380
1552. 岩謡50.4864600|30.3957950
1553. 岩謡50.4589350|30.4100320
1554. 岩謡50.4583680|30.4010950
1555. 崖以|50.4278660|30.5111986
1556. 岩謡50.4601170|30.5263600
1557. 岩謡50.4652750|30.5107060
1558. 岩謡50.4551580|30.5070880
1559. 岩謡50.3498840|30.5518820
1560. 岩謡50.4677470|30.6552520
1564. 岩謡50.4216120|30.5691340
1578. 岩謡50.4017013|30.6561618
1579. 岩謡50.3948713|30.5913153
1582. 岩謡50.4126260|30.5698060
1586. 岩謡50.3735486|30.5499364
1620. 岩謡50.4412612|30.5589580
2067. 岩謡49.4404980|32.0233000
2068. 崖以|49.4404860|32.0233150
2094. 崖以|49.4368780|32.0585820
2095. 崖以|49.4368930|32.0586310
2096. 崖以|49.4445800|32.0587340
2097. 崖以|49.4413410|32.0644680
2229. 岩謡49.4752000|32.0340570
2230. 岩謡49.4739830|32.0323980
2308. 岩謡49.2334820|31.8843700
2403. 岩謡48.7341400|24.6472200
2404. 岩謡48.9357300|24.7058300
2405. 岩謡48.9035700|24.7133700
2406. 岩謡50.4433300|30.1914700
2407. 岩謡50.3179200|30.3875100
2408. 岩謡46.4887200|30.6768600
2409. 岩謡46.4795500|30.6916800
2410. 岩謡46.4771200|30.6958300
2411. 岩謡46.4607800|30.7134700
2412. 岩謡46.4692600|30.7243300
2413. 岩謡46.4736300|30.7256300
2414. 岩謡46.4710900|30.7272500
2415. 岩謡46.4719800|30.7277100
2416. 岩謡46.4710700|30.7411200
2417. 岩謡46.4779400|30.7420600
2418. 岩謡46.4748000|30.7113100
2419. 岩謡46.4625900|30.7135000
2420. 岩謡46.4712000|30.7389000
2421. 岩謡50.2986000|30.3659000
2422. 崖以|49.8476130|30.1587680
2423. 崖以|46.6058820|30.5572700
2424. 崖以|49.7461500|35.2089300
2425. 崖以|47.4469550|35.2843720
2426. 崖以|50.0005330|27.0807500
2428. 崖以|50.7429830|30.9613170
2429. 崖以|51.0611830|31.1557170
2430. 南殃囔|48.9805720|32.2521465
2641. 岩謡50.4212830|30.5689087
2642. 岩謡50.3498153|30.5516352
2643. 岩謡50.3734869|30.5496789
2644. 岩謡50.4072717|30.5158951
2646. 岩謡50.4125711|30.5695593
2647. 岩謡50.4178460|30.5443520
2648. 岩謡50.4018727|30.6560437
2649. 岩謡50.4084291|30.4921626
2650. 岩謡50.4083126|30.4920553
2651. 岩謡50.4411721|30.5593120
2652. 岩謡50.3946449|30.5912939
2653. 岩謡50.4089730|30.5222850
2654. 岩謡50.4086929|30.5228541
2655. 岩謡50.4070248|30.5159810
2656. 崖以|50.4077432|30.5006766
2657. 崖以|50.4075786|30.5008054
2658. 崖以|50.4267604|30.5054704
2659. 崖以|50.4266165|30.5055562
2660. 崖以|50.4266302|30.5051914
2661. 崖以|50.4280261|30.5113159
2662. 崖以|50.4279688|30.5108231
2663. 崖以|50.4281196|30.5109733
