1|> йЮЛЕПШ цХАДД|1251|CityPlan01:24|65|1001
9727. лл|56.9866000|24.2179000
9728. лл|56.9867000|24.2183000
9729. лл|56.9258000|24.1729000
9730. лл|56.9347000|24.1384000
9731. лл|56.9379000|24.0494000
9732. лл|56.9413000|24.0604000
9733. лл|56.9554000|23.9180000
9734. лл|56.9553000|23.9179000
9735. лл|56.9581000|23.8346000
9736. лл|56.9581000|23.8347000
9737. лл|56.8860000|23.9429000
9738. лл|56.8859000|23.9431000
9739. лл|56.8348000|24.0409000
9740. лл|56.8350000|24.0408000
9741. лл|56.8333000|24.0384000
9742. лл|56.8335000|24.0384000
9743. лл|56.7273000|23.8560000
9744. лл|56.7271000|23.8558000
9745. лл|56.6880000|23.8212000
9746. лл|56.6878000|23.8212000
9747. лл|56.8027000|24.2474000
9748. лл|56.8026000|24.2474000
9749. лл|56.8467000|24.4209000
9750. лл|56.8469000|24.4225000
9751. лл|56.8081000|24.8755000
9752. лл|56.8081000|24.8756000
9753. лл|56.9596000|24.3755000
9754. лл|56.9595000|24.3757000
9755. лл|57.1030000|24.2076000
9756. лл|57.1030000|24.2074000
9757. лл|57.1443000|24.6760000
9758. лл|57.1444000|24.6760000
11502. лл|56.9310000|24.1816000
11503. лл|56.9805946|24.2534268
11504. лл|56.9807117|24.2532765
11505. лл|56.9579733|23.6683000
11506. лл|56.9578912|23.6681498
11507. лл|56.6304000|23.7426000
11508. лл|56.6302995|23.7428468
11509. лл|57.2275273|24.4194625
11510. лл|57.2276553|24.4194894
11517. лл|57.7024000|24.3717000
11518. лл|57.7025321|24.3718180
11519. лл|57.1827000|25.0346000
11520. лл|57.1826418|25.0346537
11611. лл|57.4652000|25.2618000
11612. лл|57.4651624|25.2618430
11613. лл|56.7942471|24.6299053
11614. лл|56.7941441|24.6297873
11615. лл|56.7646795|24.6842785
11616. лл|56.7646000|24.6843000
11617. лл|56.4652000|24.1629000
11618. лл|56.4652000|24.1627927
11619. лл|56.6838000|22.5676000
11620. лл|56.6838000|22.5677000
11621. лл|57.2741000|22.0358000
11622. лл|57.2740000|22.0358000
11756. лл|56.5368000|21.1864000
11757. лл|56.5368000|21.1862000
11758. лл|56.9126000|23.3591000
11759. лл|56.9126000|23.3590000
11760. лл|56.5409000|26.0701000
11761. лл|56.5409000|26.0700000
11762. лл|56.0759000|26.7334000
11763. лл|56.0758000|26.7334000
11764. лл|56.8235176|24.7635804
11765. лл|56.8236000|24.7635000
11766. лл|56.9294000|24.3163000
11767. лл|56.9294264|24.3163591
11768. лл|56.8992147|24.0413606
11769. лл|56.8992000|24.0415000
14242. лл|55.9222700|23.3782500
14244. лл|54.6346200|22.9348800
14246. лл|55.2956600|24.0755800
14247. лл|55.2780700|22.0932300
14248. лл|55.6333000|23.7326600
14249. лл|55.5060000|22.2113000
14250. лл|54.7455100|23.2130400
14251. лл|55.7351865|24.2320973
14252. лл|55.8180332|24.9458992
14253. лл|55.1380300|23.7258300
14254. лл|56.2833000|22.3026000
14255. лл|55.3661800|22.9866500
14256. лл|55.9710590|23.5886201
14257. лл|55.4300507|25.5403501
14258. лл|55.5923000|21.2855000
14259. лл|54.9671000|23.9221600
14260. лл|54.0092700|24.0283400
14261. лл|55.6385000|21.2490000
14262. лл|55.7388569|25.8528494
14263. лл|54.1743874|24.9978610
14264. лл|55.7275800|21.4156300
14266. лл|54.8292600|23.8742100
14267. лл|54.8185900|23.8567800
14268. лл|54.5095788|23.9082283
14270. лл|54.9622400|23.8631400
14271. лл|54.6740100|23.5504000
14272. лл|54.7188200|23.5822400
14273. лл|55.4837000|21.5773000
14274. лл|54.9962400|24.1228500
14275. лл|54.2268500|25.1376530
14276. лл|55.2890600|21.5688100
14277. лл|55.5527900|21.1258600
14278. лл|54.3715251|23.9850089
14279. лл|55.7023000|21.9376000
14280. лл|55.9802319|24.3420565
14281. лл|55.0549700|22.8286700
14282. лл|55.9641100|23.8262400
14283. лл|54.9106771|24.1057316
14285. лл|55.9179400|21.4765500
14286. лл|54.9323198|23.9893138
14287. лл|54.9374459|23.8967991
14288. лл|54.9359448|23.9210276
14289. лл|54.9117700|23.9644800
14290. лл|54.9085200|23.8338500
14291. лл|55.4393734|26.1524490
14292. лл|55.1306138|25.3925591
14293. лл|55.6267300|22.9396500
14294. лл|55.2954500|23.2777900
14295. лл|54.8638289|25.4016122
14296. лл|56.0010520|22.4555000
14297. лл|55.6600000|21.1949000
14298. лл|55.7434000|21.1346000
14299. лл|55.7461200|21.1307000
14300. лл|55.7272000|21.1721000
14301. лл|55.6938000|21.1412000
14302. лл|55.6866500|21.1463100
14303. лл|55.7091000|21.1539000
14304. лл|55.7336000|21.1104000
14305. ябрт|55.7206000|21.1346000
14306. лл|55.6683000|21.1828000
14308. лл|55.6755000|21.1933000
14309. лл|55.6887000|21.1562000
14310. лл|55.6854000|21.1601000
14311. лл|55.6751000|21.1683000
14312. лл|55.6755000|21.1683000
14313. лл|55.6703300|21.1932600
14314. лл|55.7201000|21.1924000
14315. лл|54.8799515|24.8729349
14317. лл|55.8278000|21.1861800
14318. лл|54.7810972|24.7718517
14319. лл|55.3527000|21.6676000
14320. лл|54.4273900|23.2042900
14321. лл|55.4804600|25.4394800
14323. лл|54.0854303|23.8888126
14325. лл|55.5593700|22.9490500
14326. лл|54.6231300|23.1228700
14327. лл|55.1076100|22.0395800
14328. лл|54.8755342|25.0720564
14329. лл|54.5809900|23.3287000
14330. лл|54.6339000|23.4380000
14331. лл|54.5493700|23.4058700
14333. лл|55.2331800|24.0012600
14334. лл|54.7033338|25.5252669
14335. лл|54.4356500|23.9930900
14337. лл|54.8107700|25.4162128
14338. лл|55.6896988|24.2787611
14340. лл|54.9516100|24.0241900
14341. лл|54.5001000|23.3650800
14342. лл|55.3606300|23.1545000
14343. лл|54.6269067|24.9654193
14345. лл|54.9750854|25.7431793
14346. лл|54.5461500|23.2598100
14347. лл|55.8487800|24.3521600
14348. лл|55.9818519|23.8720492
14350. лл|56.2342300|22.5865200
14351. лл|55.7005000|24.4307200
14353. лл|55.2404700|24.3415300
14354. лл|54.5586700|23.6554400
14355. лл|55.1003700|24.2591000
14356. лл|55.6031600|23.1276600
14357. лл|54.2209586|24.4176475
14358. лл|54.3919858|24.9608919
14359. лл|55.7899400|21.2828000
14361. лл|55.7845800|23.9443200
14362. лл|56.2770000|22.0359000
14363. лл|54.9606900|23.9494000
14364. лл|55.8083200|23.5541800
14365. лл|55.6560449|24.6562883
14366. лл|55.5096142|24.3083158
14367. лл|54.9397600|23.7747100
14368. лл|55.9334500|25.5864700
14369. лл|55.8968200|23.8908100
14370. лл|54.8742291|24.2248066
14371. лл|56.0631940|21.5811525
14372. лл|56.2290005|24.4234173
14374. лл|55.3878700|23.0407100
14375. лл|55.3782200|25.0288800
14376. лл|54.7788248|25.0919750
14377. лл|55.7655100|23.7400000
14379. лл|54.6168080|23.9803321
14380. лл|54.3676130|24.1593214
14382. лл|54.5800041|25.3141514
14383. лл|55.2895000|22.3505000
14384. лл|54.3628342|24.8317467
14385. лл|55.5140178|25.6468301
14386. лл|55.4748373|25.6103853
14387. лл|54.6199327|25.0647951
14388. лл|55.5307822|25.6900922
14389. лл|56.0006200|22.5843300
14390. лл|54.4461100|24.1158300
14391. лл|55.7940000|21.3758000
14392. лл|55.2060923|24.7985936
14393. лл|54.3627600|24.8318000
14394. лл|55.1445000|23.9793300
14395. лл|55.1042900|23.9503100
14396. лл|55.8943000|21.8161000
14397. лл|54.8173129|24.9191420
14398. лл|55.3070898|24.8641642
14399. лл|55.0665800|22.4041100
14400. лл|54.6563400|23.0435400
14401. лл|55.5125000|21.4057000
14402. лл|54.6917546|25.3589168
14403. ябрт|54.6964685|25.3084618
14404. лл|54.6990924|25.3089295
14405. лл|54.7133021|25.3155156
14406. лл|54.7133755|25.3153644
14407. лл|54.7353955|25.2592468
14408. лл|54.6550756|25.2710924
14409. лл|54.6823505|25.2488141
14410. лл|54.6860548|25.2624755
14411. лл|54.7287802|25.2675544
14412. лл|54.7136996|25.2709157
14413. лл|54.7177104|25.2578522
14415. лл|54.7124125|25.2178985
14416. лл|54.7390658|25.2769420
14417. лл|54.7235530|25.3074933
14418. лл|54.6978968|25.2698383
14419. лл|54.6926057|25.2168638
14420. лл|54.6744387|25.2229151
14421. ябрт|54.7073914|25.2269023
14422. лл|54.7191538|25.2326215
14423. лл|54.6610185|25.3031823
14425. лл|54.7543817|25.2706378
14426. лл|54.6829321|25.3126085
14427. лл|54.6705608|25.2032000
14428. лл|54.6711191|25.2150037
14429. лл|54.7099442|25.2447947
14430. лл|54.7128694|25.2767128
14431. лл|54.6759805|25.3071864
14432. лл|54.7103255|25.1832378
14433. ябрт|54.7235348|25.2537538
14434. лл|54.7611862|25.2818159
14435. лл|54.6594460|25.1381308
14436. лл|54.6477340|25.2125086
14438. лл|54.6517873|25.2201137
14439. лл|54.6704278|25.2413858
14440. лл|54.6984100|25.2477000
14441. лл|54.6951816|25.2922342
14442. ябрт|54.6776751|25.2674476
14443. ябрт|54.6741249|25.2685537
14444. лл|54.6991147|25.2413056
14445. лл|54.6997519|25.2937232
14446. лл|54.7135800|25.2483400
14447. лл|54.7048508|25.2564868
14448. лл|54.7042907|25.2570765
14450. лл|54.6236980|25.1108445
14452. лл|54.6978306|25.3008341
14453. лл|54.7038678|25.3044048
14454. лл|54.9065600|23.7529100
14455. лл|54.9715073|25.9591642
14456. лл|55.4643075|24.9874748
14457. лл|56.0998000|22.0284500
14458. лл|54.8120834|24.4534282
14459. лл|55.7244700|23.7416800
14460. лл|54.7141800|23.6484500
14461. лл|54.7390700|23.7109800
14462. лл|55.7162750|21.3208945
14463. лл|55.4645095|24.9874629
14464. лл|54.8526695|25.4566158
14465. лл|55.5922000|21.2854000
14467. лл|55.4672000|22.6774000
14469. лл|54.1744283|24.9977268
14470. лл|55.3069904|24.8642207
14471. лл|56.0010000|22.4553000
14474. лл|55.5095709|24.3085148
14476. лл|55.9709884|23.5884315
14478. лл|55.8180959|24.9458313
14479. лл|56.0015000|22.1486900
14484. лл|55.5900000|22.8677800
14485. лл|54.5780212|24.5228483
14488. лл|55.7390424|25.8529448
14490. лл|55.3781467|25.0290034
14491. лл|54.9752053|25.7430428
14494. лл|56.1907839|22.6865206
14495. лл|55.9438200|21.6419500
14496. лл|54.4146303|25.3609090
14497. лл|55.1069338|24.8517468
14498. лл|55.6595559|26.0555249
14499. лл|55.9818246|23.8722386
14501. лл|55.1069135|24.8513414
14502. лл|54.8741167|24.2246579
14504. лл|54.0341379|24.0783425
14505. лл|55.9989000|22.9935900
14510. лл|55.6855000|21.1836000
14511. лл|55.9803924|24.3419184
14512. лл|55.7462000|21.1305000
14513. лл|54.5095920|23.9083904
14516. лл|55.9599300|23.2399300
14517. лл|55.6746000|21.1774000
14519. лл|55.8338000|22.3643000
14520. лл|54.3674877|24.1592678
14521. лл|55.6897291|24.2789889
14522. лл|55.2591538|24.8151142
14525. лл|55.3307416|26.1059457
14526. лл|55.8487183|24.3523827
14527. лл|55.2474000|22.2692000
14528. лл|56.0694000|24.4354400
14531. лл|55.8279000|21.1861000
14533. лл|55.5232000|22.7678000
14534. лл|55.7092000|21.1539000
14536. лл|54.5799353|25.3142828
14537. лл|54.2268092|25.1376905
14538. лл|54.7629090|25.1892426
14539. лл|54.6593440|25.1379316
14544. лл|55.6594444|26.0555296
14545. лл|55.6754200|25.3606900
14546. лл|54.9107287|24.1060674
14547. лл|55.9748000|23.3594000
14549. лл|56.2824000|22.3252000
14551. лл|54.8756166|25.0724490
14553. лл|56.0997000|22.0282000
14554. лл|56.2292001|24.4234801
14558. лл|54.5852368|25.2543541
14559. лл|55.9180000|21.4764000
14560. лл|56.0244350|24.3647773
14561. лл|55.5141457|25.6468945
14562. лл|54.7032874|25.5254595
14563. лл|55.9358000|21.2466000
14564. лл|54.6167266|23.9801668
14565. лл|55.7022377|21.9377674
14567. лл|54.6847511|25.0552478
14569. лл|54.4148138|25.3606029
14571. лл|55.4301622|25.5404822
14572. лл|55.8447925|25.1174033
14576. лл|55.7352924|24.2320598
14578. лл|55.7201000|21.1921000
14579. лл|54.7809648|24.7717901
14580. лл|55.9460802|25.7901387
14582. лл|55.9201000|23.4337953
14587. лл|54.8639039|25.4016223
14588. лл|55.4749288|25.6102297
14589. лл|55.6747000|21.1789000
14595. лл|54.5851531|25.2543832
14600. лл|55.7335000|21.1103000
14602. лл|54.8107669|25.4158117
14603. лл|55.9058000|21.1058100
14604. лл|54.6237974|25.1107320
14605. лл|56.1891235|24.6571398
14610. лл|55.1306814|25.3924142
14611. лл|55.9987700|22.8833300
14612. лл|55.9050000|21.1180000
14613. лл|56.2771000|22.0358000
14614. лл|55.7176000|21.4708000
14615. лл|54.8119366|24.4533184
14616. лл|55.3526000|21.6674000
14618. лл|54.3920130|24.9607885
14621. ябрт|55.7204727|21.1344636
14623. лл|55.7942000|21.3757000
14624. лл|54.3714906|23.9851323
14625. лл|56.3159513|22.2285981
14626. лл|54.0340140|24.0783825
14627. лл|55.8805000|23.2041000
14629. лл|54.6198560|25.0646391
14632. лл|55.5101000|22.3993000
14641. лл|54.0752405|23.9111497
14647. лл|54.7353041|25.2591975
14649. лл|56.2825000|22.3253000
14654. лл|54.6268142|24.9653313
14663. лл|54.6860226|25.2619583
14687. лл|58.8489300|25.7308500
14688. лл|58.8644000|25.7108300
14689. лл|58.7389200|25.8184400
14690. лл|59.0329500|25.4679400
14692. лл|59.0276600|25.5811200
14693. лл|59.1659500|25.2706500
14694. лл|59.0341600|25.5597000
14695. лл|58.8769200|25.6953800
14696. лл|59.0385900|25.4476600
14697. лл|58.8354800|25.7419100
14698. лл|59.0370900|25.5447800
14699. лл|58.9853700|25.5915100
14700. лл|58.9469400|25.6109000
14701. лл|58.9451444|25.6119562
14702. лл|58.8298800|25.7441100
14703. лл|59.0078600|25.5956300
14704. лл|55.5309161|25.6900707
14705. лл|55.4805636|25.4393619
14707. лл|55.4394649|26.1523095
14711. лл|55.3307967|26.1060423
14720. лл|55.9459177|25.7903318
14721. лл|55.6753715|25.3608188
14732. лл|54.9715937|25.9591373
14733. лл|55.8447020|25.1174194
14734. лл|56.1892162|24.6570861
14741. лл|55.6558751|24.6562669
14779. лл|55.9598000|23.2396000
14780. лл|55.9988000|22.8832000
14781. лл|56.0006000|22.5841000
14782. лл|55.9438000|21.6418000
14783. лл|56.0015000|22.1485000
14796. лл|55.9051000|21.1177000
14797. лл|55.9058000|21.1056000
14798. лл|55.9359000|21.2466000
14800. лл|56.0998000|22.0283000
14801. лл|56.3159000|22.2288000
14802. лл|56.2833000|22.3025000
14803. лл|55.8806000|23.2040000
14804. лл|55.9747000|23.3594000
14805. лл|55.9202301|23.4339750
14822. лл|55.7899400|21.2829000
14828. лл|55.7176000|21.4707000
14830. лл|55.7163000|21.3211000
14833. лл|55.8338000|22.3644000
14834. лл|55.5101000|22.3999000
14835. лл|55.4670000|22.6776000
14836. лл|55.5899000|22.8677000
14837. лл|55.5231000|22.7677000
14838. лл|55.2894000|22.3503000
14839. лл|55.2473000|22.2689000
14840. лл|55.7435000|21.1346000
14841. лл|55.5527000|21.1258000
14890. лл|55.6936000|21.1413000
14903. лл|56.0694840|24.4357189
14904. лл|56.0245251|24.3646808
14905. лл|55.7273000|21.1718000
14906. лл|55.6381000|21.2490000
14907. лл|55.5124000|21.4057000
14908. лл|55.4838000|21.5775000
14909. лл|55.2892000|21.5685000
14910. лл|55.5061000|22.2114000
14917. лл|55.2591722|24.8147065
14922. лл|55.2060800|24.7983898
14941. лл|54.8800690|24.8729885
14942. лл|54.8173624|24.9189274
14943. лл|54.7786884|25.0919964
14944. лл|54.7628221|25.1892533
14956. лл|54.6610185|25.3028605
15985. лл|54.7235965|25.3073378
15986. лл|54.6991235|25.3087256
15987. ябрт|54.6963629|25.3083974
16002. лл|54.7612793|25.2815798
16040. лл|54.6985156|25.2477215
16069. лл|54.6550663|25.2712587
16803. лл|54.6846951|25.0550011
16980. лл|56.9332000|24.1205000
16981. лл|56.9319000|24.1188000
17194. лл|54.9361178|23.9210705
17279. лл|54.8526633|25.4564817
17945. лл|59.4402000|26.8443050
17946. лл|59.4402000|26.8442000
17947. лл|59.4157400|27.1455300
17948. лл|59.4201700|27.1696300
17949. лл|59.3803100|27.5515800
17950. лл|59.3805500|27.5535800
17951. лл|59.3933700|27.6228900
17952. лл|59.3937500|27.6307200
17953. лл|59.3750000|27.9417200
17954. лл|59.3782850|27.9565800
17955. лл|59.4069600|28.0296200
17956. лл|59.4069900|28.0318200
17957. лл|58.2938600|24.6032200
17958. лл|58.3244600|24.5975600
17959. лл|58.4507800|24.5042600
17960. лл|58.5232700|24.5595400
17961. лл|58.5255000|24.5588900
17962. лл|58.5926400|24.5122800
17963. лл|58.6158900|24.5126000
17964. лл|58.6585600|24.4714900
17965. лл|58.6585100|24.4713800
17966. лл|58.6737800|24.4444200
17967. лл|58.6763100|24.4423700
17968. лл|59.3167900|24.4488800
17969. лл|59.3168300|24.4488000
17971. лл|59.4328700|24.3663200
17972. лл|59.4400400|24.3715700
17974. лл|59.4543100|24.4431800
17975. лл|59.4541890|24.4458530
17976. лл|59.1386900|24.3297100
17977. лл|59.2285800|24.4531100
17978. лл|59.2296800|24.4575090
17979. лл|59.3035600|24.6374000
17980. лл|59.3076300|24.6339000
17981. лл|59.2497100|24.7444930
17982. лл|59.2531800|24.7415600
17983. лл|59.3016300|24.7409700
17984. лл|59.3354900|24.7738000
17985. лл|59.3376700|24.7739500
17986. лл|58.5527200|26.2999200
17987. лл|58.5996100|26.2260700
17988. лл|58.6026300|26.2121700
17989. лл|58.6303000|26.1464000
17991. лл|58.6628900|25.9903800
17992. лл|58.6628300|25.9902800
17993. лл|58.6752300|25.9246400
17994. лл|59.1024400|25.3415300
17995. лл|59.1671400|25.1748900
17996. лл|59.4272600|24.7201400
17997. лл|59.4272500|24.7205700
18000. лл|58.6123800|24.5127500
18001. лл|59.3609600|24.4962400
18002. лл|59.3609000|24.4964000
18003. лл|59.1711417|24.3543824
18096. лл|54.5780648|24.5230199
20159. лл|56.8827000|24.2447000
20160. лл|57.0449000|24.3160000
20161. лл|57.0451000|24.3161000
20162. лл|57.1839000|24.3439000
20163. лл|57.1838000|24.3438000
20170. лл|57.2070000|25.1637000
20171. лл|57.2070000|25.1636000
20692. лл|54.2210151|24.4174222
20693. лл|54.0091594|24.0283024
20694. лл|54.0753540|23.9108386
20695. лл|54.0855438|23.8888985
20890. лл|56.1907241|22.6864616
20891. лл|56.2341523|22.5864771
20892. лл|56.0631820|21.5809486
22295. лл|58.7029200|23.8415900
22296. лл|58.6980000|23.8274700
22439. лл|57.2812000|25.4999000
22440. лл|57.2811000|25.4997000
22441. лл|57.3752000|25.0308000
22442. лл|57.3752000|25.0307000
22443. лл|56.5999000|25.6533000
22444. лл|56.6000000|25.6534000
22445. лл|56.6203000|24.2183000
22446. лл|56.6205000|24.2185000
22447. лл|56.4087000|23.6821000
22448. лл|56.4086000|23.6820000
22449. лл|56.6733000|22.0199000
22450. лл|56.6734000|22.0200000
22451. лл|56.5827000|21.3354000
22452. лл|56.5826000|21.3355000
22461. лл|57.0350000|22.9227000
22462. лл|57.0349000|22.9230000
22463. лл|56.5415000|27.1443000
22464. лл|56.5416000|27.1440000
22467. лл|56.1652000|25.7328000
22468. лл|56.1653000|25.7325000
22469. лл|56.7791000|25.0293000
22470. лл|56.7790000|25.0296000
22471. лл|56.6863000|23.7885000
22472. лл|56.6862000|23.7884000
22473. лл|56.7433000|24.3850000
22474. лл|56.7432000|24.3852000
22475. лл|56.5015000|27.3282000
22476. лл|56.5017000|27.3283000
22477. лл|57.2625000|24.8748000
22478. лл|57.2626000|24.8751000
22479. лл|57.1275000|24.2889000
22480. лл|57.1276000|24.2886000
23931. лл|55.9082000|26.6186000
23932. лл|55.9083000|26.6187000
23933. лл|56.4423000|26.0688000
23934. лл|56.4426000|26.0687000
24282. лл|56.6247000|25.0855000
24283. лл|56.6248000|25.0862000
24284. лл|57.6274000|24.3828000
24285. лл|57.6273000|24.3829000
24286. лл|56.9451000|23.9226000
24287. лл|56.9448000|23.9226000
25686. лл|57.6280000|25.7079000
25687. лл|57.6279000|25.7074000
25689. лл|56.3673000|24.2760000
25690. лл|56.3673000|24.2761000
25691. лл|56.6198000|23.4075000
25692. лл|56.6197000|23.4073000
25693. лл|56.6636000|22.9686000
25694. лл|56.6635000|22.9680000
25695. лл|57.0107000|23.5081000
25696. лл|57.0108000|23.5080000
25697. лл|56.7822000|23.3765000
25698. лл|56.7823000|23.3769000
25699. лл|56.8320000|23.5554000
25700. лл|56.8319000|23.5551000
25701. лл|56.9964000|24.2646000
25702. лл|57.0424000|24.4240000
25703. лл|57.0420000|24.4220000
25704. лл|57.0898000|24.5542000
25705. лл|57.0897000|24.5526000
25706. лл|57.0162000|24.3274000
25707. лл|57.0178000|24.3316000
43243. лл|55.9685000|25.5877000
43244. лл|55.9686000|25.5877000
54018. лл|55.0804090|24.2900230
