1|> Êàìåðû Ãèáää|1251|CityPlan01:24|65|1001
298. ÌÌ|55.6428121|37.5555403
332. ÌËÆ|55.6846555|37.6005394
530. ÌÇ|53.2409881|63.6211162
531. ÌËÆ|53.2507454|63.6480920
532. ÑÒÖ|53.2409945|63.6657965
ÂÁ TEST|53.2566446|63.6010392
660. ÑÒÖ|54.9089987|82.9745000
661. ÑÒÖ|54.9007318|82.9872918
840. ÄÏÑêàì|53.2514434|63.6328029
843. ÑÂÒÔ|53.2555113|63.6402979
845. ÑÒÖ|53.2499774|63.5967913
974. ÄÏÑ|53.2376278|63.6174817
1076. ÆÄ|53.2407564|63.6116690
1270. ÄÏÑìîá|53.2447567|63.6225279
ÂÁ TEST|53.2482134|63.6518153
ÑÒÐ TEST|53.2454282|63.6561563
1418. ÒÐÍÃ|53.2484897|63.6228499
ÑÒÐ ÎÒ|53.2567535|63.5887810
1446. ÌÌ|53.2531629|63.6444012
ÑÐ.ÍÀ× TEST|53.2428756|63.6082844
1449. ÑÐ.ÊÎÍ|53.2477574|63.6004408
1667. ÏÒÊ|53.2536872|63.6369414
ÂÁ TEST1|53.2614393|63.5839406
1737. ÑÐ.ÊÎÍ|53.2225442|63.4945066
1740. ÌÌ|53.2609510|63.5896063
1851. ÌÌ|43.2378500|76.8828392
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ01|55.7694382|37.7016648
ÑÒÐ |55.7703514|37.7031991
2038. ÌÌ|55.7781767|37.7195284
6546. ÌÌ|55.6657902|37.5807530
6547. ÌËÆ|55.6471503|37.5622458
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ|55.6515730|37.5657810
6549. ÆÄ|55.6589644|37.5737632
6550. ÌÇ|55.6581485|37.5726259
6551. ÑÒÖ|55.6627489|37.5774861
ÑÐ.ÍÀ× 50-ÌÎ-ÒÅÑÒ|55.9107699|37.1149147
6565. ÑÐ.ÊÎÍ|55.9173980|37.1164167
6566. ÑÐ.ÊÎÍ|55.9133490|37.1147967
9311. ÑÒÖ|59.8960500|30.3003600
9376. ÌÌ|60.0197100|30.4155700
9403. ÌÌ|60.0256436|30.4496018
9404. ÌÌ|60.0257027|30.4500095
9510. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1767761|45.1499043
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò|54.1772248|45.1384944
9512. ÌÌ|54.1767624|45.1503192
9666. ÌÌ|55.6602774|37.5748897
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7355368|37.4792140
9712. ÑÂÒÔ|55.7365053|37.4849003
9713. ÌÌ|55.7253113|37.5329333
ÑÐ.ÍÀ× 77-Ìîñêâà,|55.7189734|37.5348070
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7133085|37.5112610
9716. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7072300|37.5719433
9717. ÑÒÖ|55.7391777|37.4837684
9718. ÌÌ|55.7140111|37.5130045
9840. ÌÌ|59.9771300|30.3642400
9917. ÄÏÑ|55.6901320|37.6057560
10604. ÌÌ|55.5983643|37.5286878
10605. ÌÌ|55.6773951|37.8561455
10606. ÑÐ.ÊÎÍ|55.6326500|37.5411700
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.6254700|37.5418200
10608. ÄÏÑ|55.6413977|37.5509073
10609. ÌÌ|55.6380000|37.5447200
10610. ÑÐ.ÊÎÍ|55.6790100|37.5953300
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.6724200|37.5882300
10612. ÑÐ.ÊÎÍ|55.6721955|37.5876696
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.6793678|37.5954291
10614. ÌÌ|55.6384173|37.5447474
10615. ÌÌ|55.6477753|37.5624656
10616. ÌÌ|55.6263859|37.5411968
10617. ÌÌ|55.6340164|37.5410045
10618. ÌÌ|55.6005724|37.5285913
10619. ÌÌ|55.6110791|37.5356480
11184. ÌÌ|54.1896182|45.1619708
11185. ÌÌ|54.1839969|45.1611015
11187. ÒÐÍÃ|54.1803201|45.1535833
11207. ÒÐÍÃ|54.1858598|45.1561032
ÂÁ 13-Òåñò|54.1704105|45.1620307
11209. ÌÌ|54.1589458|45.1233261
11259. ÌÌ|54.1578064|45.1234723
11260. ÌÌ|54.1583565|45.1234016
ÑÐ.ÍÀ× 43|58.6583157|49.6275668
11628. ÑÐ.ÊÎÍ|58.6547152|49.6135842
11629. ÄÏÑêàì|58.5184306|49.6593877
11630. ÄÏÑ|58.5177234|49.6557407
ÑÒÐ 43-|58.5220176|49.6741163
11632. ÑÒÖ|58.5779946|49.6374666
11633. ÑÐ.ÊÎÍ|58.6342906|49.7347944
11634. ÑÂÒÔ|58.5163795|49.6483308
11635. ÌËÆ|58.5190541|49.6628916
ÑÐ.ÍÀ× 43-|58.6178025|49.7418813
ÑÐ.ÍÀ× 43|58.6684966|49.6464745
11639. ÌÌ|58.5104497|49.6321731
ÑÐ.ÍÀ× 77-Ìîñêâà,|55.7348420|37.4874000
11828. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7264360|37.4951348
11829. ÑÒÖ|55.7546883|37.5212682
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7388081|37.4653248
ÂÁ 77-Ìèíñêàÿ|55.7222440|37.4988830
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ,|55.7106640|37.5053030
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7399864|37.4811363
11835. ÑÂÒÔ|55.7146693|37.5039842
11836. ÑÒÖ|55.7586388|37.5162052
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7529091|37.4942258
11858. ÌÇ|58.5082604|49.6313068
11859. ÆÄ|58.5170520|49.6520242
12022. ÌÌ|54.1723818|45.1464030
ÂÁ 13-Òåñò|54.1701168|45.1673001
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1731041|45.1442484
12025. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1766907|45.1334032
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.1754064|45.1373853
12731. ÌÌ|56.3145321|44.0732832
13733. ÑÒÖ|55.7289004|37.4034731
ÑÒÐ 77-ÑÒÐÅËÊÀ-ÒÅÑÒ|55.7277985|37.4251239
ÂÁ 77-ÑÒÐÅËÊÀ-ÂÁ-ÒÅÑÒ|55.7271567|37.4331062
13736. ÌËÆ|55.7270356|37.4437492
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÊÑÑ-ñòàðò-ÒÅÑÒ|55.7272899|37.4509053
13738. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7276229|37.4534695
13739. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7284705|37.4096207
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÊÑÑ-ñòàðò-ÒÅÑÒ|55.7278409|37.4228387
13741. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7278288|37.4236111
13742. ÌÌ|55.7272294|37.4344365
13818. ÑÂÒÔ|55.7296633|37.3977976
15441. ÌÌ|60.0945200|30.3818600
15442. ÌÌ|60.0945629|30.3818331
ÑÐ.ÍÀ× 43-òåñò|58.5775140|49.6846008
ÑÐ.ÍÀ× 43-7|58.5874428|49.5983248
30309. ÑÐ.ÊÎÍ|58.6602538|49.6351660
ÑÐ.ÍÀ× 43|58.6637205|49.6430694
30311. ÑÐ.ÊÎÍ|58.5662208|49.6848958
ÂÁ 43-òåñò|58.5149014|49.6406125
30313. ÑÂÒÔ|58.5852350|49.6581059
ÂÁ 43-òåñò|58.5871314|49.6647685
30315. ÄÏÑ|58.5870445|49.6593719
ÑÐ.ÍÀ× 43-òåñò|58.5722463|49.6847722
30318. ÏÒÊ|58.5815707|49.6583527
30319. ÏÒÊ|58.5126754|49.6335744
ÑÐ.ÍÀ× 43-òåñò|58.5902067|49.6054005
30321. ÑÐ.ÊÎÍ|58.5871649|49.5973270
30322. ÆÄ|58.5795649|49.6527254
30323. ÄÏÑìîá|58.5803270|49.6553110
30324. ÑÐ.ÊÎÍ|58.6637965|49.6431236
ÑÐ.ÍÀ× 43-òåñò|58.5211125|49.6715759
30326. ÑÐ.ÊÎÍ|58.5197934|49.6667265
30404. ÌÇ|59.9147351|30.9306602
30735. ÌÌ|58.5807880|49.6471687
30754. ÑÐ.ÊÎÍ|58.5723206|49.6847593
ÑÒÐ 43-|58.5778182|49.6328801
30756. ÑÒÖ|58.5141310|49.6366673
30757. ÑÐ.ÊÎÍ|58.5905054|49.6064442
30911. ÌÌ|52.6941970|39.4429459
30912. ÌÌ|52.6001376|39.4812277
30913. ÏÒÊ|52.6019144|39.4707135
ÑÐ.ÍÀ× 48-ÒÅÑÒ|52.6061080|39.4728592
30915. ÑÐ.ÊÎÍ|52.6087010|39.4774619
30916. ÆÄ|52.6121168|39.4834379
30919. ÄÏÑ|52.6218531|39.4986782
30920. ÌËÆ|52.6255812|39.5045790
30921. ÑÐ.ÊÎÍ|56.9653695|40.9732781
ÑÐ.ÍÀ× 37-ÀÄ-1,|56.9863000|40.9823000
30923. ÌÌ|56.9738000|40.9741000
ÑÒÐ 37-ÑÒÐ,|56.9668000|40.9733000
30925. ÌËÆ|56.9673000|40.9735000
30926. ÑÂÒÔ|56.9717000|40.9739000
ÂÁ 37-ÂÁ,|56.9746544|40.9746820
30928. ÌÇ|56.9791000|40.9781000
30929. ÑÐ.ÊÎÍ|56.9514000|40.9566000
ÑÐ.ÍÀ× 37-ÀÄ-1,|56.9466000|40.9715000
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|53.9692182|43.0027601
30932. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1605526|42.4959835
30933. ÑÐ.ÊÎÍ|54.0892000|45.0966000
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1116330|45.1173406
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.0891473|45.0963141
30936. ÑÐ.ÊÎÍ|54.0878187|45.0787257
30937. ÑÐ.ÊÎÍ|54.0849125|45.0371167
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.0877977|45.0784345
30939. ÌÌ|54.0749416|45.0130949
30940. ÌÌ|54.0841234|45.0296666
30941. ÌÌ|54.0729519|44.9918374
30943. ÌÌ|54.0724881|44.9664154
30945. ÌÌ|54.0727589|44.9684229
30946. ÌÌ|54.1269016|45.1249793
30947. ÌÌ|54.1695334|45.1310071
30948. ÄÏÑêàì|54.1684003|45.1343760
30949. ÌÇ|54.1661664|45.1413212
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.1672671|45.1377985
30951. ÑÂÒÔ|54.1661025|45.1412210
30952. ÆÄ|54.1635968|45.1497933
30953. ÑÂÒÔ|54.1648685|45.1450190
ÂÁ 13-Òåñò|54.1627405|45.1581940
30956. ÌËÆ|54.1623439|45.1620349
30957. ÄÏÑ|54.1631057|45.1542404
30958. ÑÐ.ÊÎÍ|54.3513908|44.7240914
30959. ÑÐ.ÊÎÍ|54.3353059|44.8223675
30961. ÑÐ.ÊÎÍ|54.3091260|44.8657410
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.3094289|44.8639371
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.2696827|44.9387829
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.2324097|45.0125936
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.3361867|44.8212578
30981. ÑÐ.ÊÎÍ|54.2685857|44.9392530
30984. ÌÌ|55.6819945|37.5979215
30985. ÌÌ|55.6680414|37.5835043
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ|55.6809882|37.5925142
ÑÒÐ 77-ÒÅÑÒ|55.6844494|37.5918705
ÑÒÐ 77-ÒÅÑÒ|55.6887224|37.5963766
30990. ÑÂÒÔ|55.6521988|37.5661749
30998. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7118000|37.6141300
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÀÄ-1,|55.7117000|37.6180000
31000. ÌËÆ|55.7118400|37.6131000
31001. ÌÌ|55.7119700|37.6077000
ÑÒÐ 77|55.7114000|37.6108000
ÂÁ 77|55.7113000|37.6164000
31004. ÑÂÒÔ|55.7112000|37.6209000
31005. ÒÐÍÃ|55.6167127|37.5401360
ÑÒÐ ÒÅÑÒ|55.6444306|37.5598244
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ|55.6300018|37.5996060
31021. ÑÒÖ|55.6254674|37.5960011
31022. ÌÌ|55.6195937|37.5936085
31023. ÑÒÖ|54.1628287|45.1575342
31025. ÌÌ|53.2527675|63.5933193
ÑÒÐ China|22.6264628|113.9211257
31028. ÑÐ.ÊÎÍ|22.6201882|113.9210613
ÑÐ.ÍÀ× China|22.6131801|113.9209586
ÂÁ China|22.5967434|113.9156934
31031. ÑÂÒÔ|22.5888499|113.9176568
31032. ÑÐ.ÊÎÍ|22.6076869|113.9206583
ÑÐ.ÍÀ× China|22.6008407|113.9168058
31034. ÑÐ.ÊÎÍ|22.6130279|113.9209234
ÑÐ.ÍÀ× China|22.6078670|113.9207291
31036. ÑÐ.ÊÎÍ|55.5270293|37.7019230
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.5400640|37.6972176
31038. ÑÐ.ÊÎÍ|55.5123719|37.7144543
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.5268562|37.7020253
31040. ÑÐ.ÊÎÍ|55.4981597|37.7292815
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.5122555|37.7146603
31042. ÑÐ.ÊÎÍ|55.4855449|37.7402244
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.4979996|37.7294197
31044. ÑÐ.ÊÎÍ|55.4717496|37.7511893
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.4853878|37.7403572
31046. ÑÐ.ÊÎÍ|55.4599455|37.7684153
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.4716274|37.7513194
31048. ÑÐ.ÊÎÍ|55.4078003|37.7875985
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.4598805|37.7686147
31050. ÑÐ.ÊÎÍ|55.3831983|37.7766121
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.4076475|37.7875170
31052. ÑÐ.ÊÎÍ|55.3629878|37.7891533
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.3830304|37.7766546
31054. ÑÐ.ÊÎÍ|55.3393178|37.8083794
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.3628621|37.7893789
31056. ÌÌ|55.0628026|37.9321415
31057. ÄÏÑêàì|55.0524562|37.9369481
31058. ÏÒÊ|55.0426124|37.9411967
ÑÒÐ 77-ÒÅÑÒ|55.0250624|37.9465182
31060. ÑÂÒÔ|55.0143609|37.9554446
31061. ÑÂÒÔ|54.9945039|37.9566891
31062. ÄÏÑ|54.9744642|37.9696925
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ|54.9546862|37.9819877
31064. ÌËÆ|54.9402848|37.9900129
31065. ÆÄ|54.9243458|37.9986389
31066. ÑÒÖ|54.9032447|38.0102045
31067. ÄÏÑ|40.5092100|49.9768300
31068. ÆÄ|40.5237193|49.9948403
31069. ÒÐÍÃ|40.5156789|49.9828113
31070. ÌÇ|40.5239321|50.0018784
ÂÁ VIDEO*TEST*5|40.5263391|50.0162872
31072. ÑÒÖ|40.5207882|50.0374552
31073. ÑÒÖ|40.5208701|50.0376054
31074. ÄÏÑêàì|40.5174804|50.0565848
31075. ÄÏÑ|40.5104761|50.1290815
31076. ÒÐÍÃ|40.5109787|50.1450420
31077. ÒÐÍÃ|40.5110934|50.1450849
31078. ÌÇ|40.5097097|50.1577522
ÂÁ VIDEO*TEST*5|40.5013487|50.1714587
31080. ÑÒÖ|40.4895425|50.1686300
31081. ÑÒÖ|40.4894360|50.1687909
31082. ÑÒÖ|43.2111700|131.9661700
31083. ÑÒÖ|43.2050800|131.9679700
ÑÒÐ òåñò|43.1922623|131.9620394
ÂÁ òåñò|43.1850477|131.9615113
31086. ÌÌ|43.1783269|131.9611680
31087. ÌÌ|43.1732073|131.9621121
ÑÐ.ÍÀ× òåñò|43.1835717|131.9618117
31089. ÑÐ.ÊÎÍ|43.1961165|131.9627129
31090. ÑÒÖ|43.2157214|131.9650947
31091. ÑÂÒÔ|43.2086273|131.9667255
31092. ÏÒÊ|43.2008731|131.9683134
31093. ÌÌ|55.6620242|37.5770570
31094. ÑÂÒÔ|43.2380069|76.8828821
31095. ÒÐÍÃ|54.1635023|45.1511022
31097. ÑÐ.ÊÎÍ|55.0025007|82.9504887
31098. ÌÌ|55.7994106|37.5839345
31099. ÌÌ|55.0756373|82.1121361
31100. ÌÌ|55.1007294|81.6351404
31101. ÑÂÒÔ|55.7983591|37.5857047
31102. ÌÌ|55.0736124|82.1354224
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ|55.8038946|37.5846211
31104. ÑÒÖ|55.0683118|82.1912121
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7472480|37.4944930
31106. ÑÒÖ|55.7641100|37.5144380
31107. ÑÒÖ|55.7611941|37.5207683
31108. ÑÒÖ|55.7566450|37.5179780
31109. ÌÌ|55.7518890|37.5108970
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7436470|37.4822510
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.7984510|37.5524050
31112. ÑÒÖ|55.0786614|82.0037611
31113. ÑÒÖ|55.0404600|82.2702267
31114. ÌÌ|55.0807712|81.9762227
31115. ÒÐÍÃ|43.2385038|76.9717189
31116. ÌÇ|43.2416492|76.9745298
31118. ÌÌ|43.2455159|76.9778558
31119. ÑÂÒÔ|43.2475237|76.9796368
31120. ÄÏÑìîá|43.2632074|76.9833490
31121. ÄÏÑêàì|43.2337345|76.9694658
31122. ÌÌ|43.2531272|76.9819971
ÑÒÐ Òåñò2|43.2683664|76.9867822
ÂÁ Òåñò3|43.2700638|76.9866105
31125. ÏÒÊ|43.2585419|76.9827911
31126. ÄÏÑêàì|43.2305024|76.9681676
31127. ÄÏÑìîá|43.2360800|76.9699808
31128. ÒÐÍÃ|43.2770134|76.9839176
31129. ÌÇ|43.2412021|76.9738754
31130. ÑÒÖ|43.2431630|76.9756135
31131. ÌÌ|43.2456414|76.9777592
31132. ÑÂÒÔ|43.2474531|76.9792935
31133. ÌÌ|43.2519430|76.9815572
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.2089872|45.1183246
31136. ÑÂÒÔ|54.1725038|45.1779911
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.1703051|45.1682013
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.1722011|45.1872432
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3592600|76.9406560
31141. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3631040|76.9429670
31142. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3675420|76.9469970
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3640320|76.9436690
31144. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3750890|76.9550330
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3683050|76.9478020
31146. ÑÒÖ|43.4479123|76.9888421
31147. ÑÒÖ|43.4075249|76.9799372
31148. ÑÐ.ÊÎÍ|43.5090554|76.9977149
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1,-ÌÌÊÑ|43.4413145|76.9886168
ÂÁ Òåñò1,|43.4566587|76.9889279
31151. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7072300|37.5719433
ÑÒÐ |55.7819917|37.5735471
31153. ÑÒÖ|55.7363566|37.4669342
31154. ÌÌ|55.7335962|37.4687688
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7349920|37.4765318
31156. ÌÌ|55.7425405|37.4784541
31157. ÑÒÖ|55.7387596|37.4651425
31158. ÌÌ|55.7352912|37.4620204
31159. ÑÒÖ|55.7371616|37.4604754
31160. ÌÌ|55.7365382|37.4669985
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7223927|37.5275045
ÑÒÐ 77-Ìîñêâà,|55.7195911|37.5353863
31163. ÌÌ|55.7064122|37.5538009
31164. ÌÌ|55.7074300|37.5701409
31165. ÌÌ|55.7107252|37.5395637
31166. ÑÂÒÔ|55.7363540|37.4863916
ÂÁ 77-Ìîñêâà,|55.7509513|37.5080114
31168. ÑÂÒÔ|55.7610489|37.5208863
31169. ÑÒÖ|55.7643036|37.5139444
31170. ÑÒÖ|55.7528849|37.5033453
31171. ÌÌ|55.7637955|37.5076144
ÑÐ.ÍÀ× 77-êîíòðîëü|55.1575120|37.9333767
31173. ÌÌ|55.1468840|37.9449088
31174. ÑÒÖ|55.1507485|37.9397389
ÂÁ 77-ÒÅÑÒ|55.1435903|37.9582884
31176. ÑÂÒÔ|55.1379977|37.9497368
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.4336140|76.9875620
31178. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3861420|76.9666550
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3410833|76.9817534
31180. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3551429|76.9471187
31181. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3685076|76.9476970
31182. ÌÌ|55.0956760|81.5667883
31183. ÌÌ|55.0753731|82.0496183
31185. ÌÌ|55.0889417|81.5464778
31186. ÌÌ|55.0845404|81.5242517
31187. ÌÌ|55.0767179|82.0294000
31188. ÄÏÑêàì|55.6924349|37.6037711
31189. ÑÒÖ|55.6906532|37.5992221
31190. ÑÒÖ|55.6868471|37.5943619
31194. ÌÌ|55.7080815|37.6134753
31195. ÆÄ|55.7094505|37.6146984
31196. ÏÒÊ|55.7080513|37.6158893
31197. ÑÒÖ|54.8394114|83.0686314
31198. ÑÒÖ|54.8445228|83.0685456
31199. ÌÌ|55.1010867|81.5884145
31200. ÏÒÊ|55.1024571|81.6585694
31202. ÌÌ|55.0763501|82.0919035
31203. ÌÌ|55.0916536|81.4351522
31204. ÌÌ|55.0988694|81.4152953
31205. ÌÌ|55.0934694|81.7956507
31206. ÌÌ|55.0479252|82.2533394
31207. ÌÌ|55.0972218|81.7730514
31208. ÌÌ|55.0630190|82.2129803
31209. ÌÌ|55.1047119|81.7277983
31210. ÌÌ|55.0577652|82.2342519
31211. ÒÐÍÃ|55.1009802|81.7503421
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3763040|76.9563740
31213. ÑÐ.ÊÎÍ|43.3956270|76.9749460
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3970280|76.9757520
31215. ÑÐ.ÊÎÍ|43.4326920|76.9876270
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.4342870|76.9879510
31217. ÑÐ.ÊÎÍ|43.4488200|77.0019020
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò1|43.3768234|76.9566020
31219. ÑÂÒÔ|43.4005942|76.9770833
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.8135041|37.5664612
31221. ÑÐ.ÊÎÍ|55.8215683|37.5597986
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.8000298|37.5499549
31223. ÑÐ.ÊÎÍ|55.8013500|37.5479400
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.8013835|37.5478682
31225. ÑÐ.ÊÎÍ|55.8038260|37.5438310
31228. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1536886|45.2483065
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1724650|45.2204891
31230. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1619134|45.2333861
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1570364|45.2418464
31232. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1754867|45.2162772
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1648608|45.2287874
31234. ÌÌ|54.1772254|45.1382221
31235. ÌÌ|54.1936254|45.1624131
31236. ÌÌ|54.1774640|45.1597517
31237. ÒÐÍÃ|54.1749089|45.1529232
31238. ÒÐÍÃ|54.1909315|45.1595655
31239. ÑÒÖ|55.0818483|81.5010819
31240. ÌÌ|54.9273194|82.9459428
31241. ÌÌ|54.9187804|82.9592505
31242. ÌËÆ|58.5777903|49.6279907
ÂÁ 43-òåñò|58.5777298|49.6236556
31245. ÑÐ.ÊÎÍ|54.0778000|45.1311072
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1723063|45.1525721
31247. ÑÐ.ÊÎÍ|54.4893097|44.2318490
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1701431|45.1295044
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.8215381|37.5597128
31250. ÑÐ.ÊÎÍ|55.8134739|37.5663271
ÂÁ 77-???-ÎÒ|50.5824911|36.5745897
31252. ÑÐ.ÊÎÍ|50.5895543|36.5897736
ÑÐ.ÍÀ× ÒÅÑÒ|50.5738001|36.5834853
31254. ÑÐ.ÊÎÍ|50.5736293|36.5833818
ÑÐ.ÍÀ× ÒÅÑÒ|50.5888884|36.5890134
ÂÁ 77-???-ÎÒ|50.5710225|36.5839706
ÂÁ 77-ÀÓ|50.5818353|36.5677823
ÂÁ 77-???-ÎÒ|50.5917630|36.5930544
31260. ÌÌ|58.5969689|49.6082981
31261. ÌÌ|58.5867688|49.5923680
31262. ÄÏÑìîá|58.5932288|49.6330219
31263. ÌÇ|58.5933521|49.6372383
31264. ÒÐÍÃ|58.5933969|49.6420126
31265. ÑÂÒÔ|54.1728652|45.1683842
ÑÒÐ 77-ÒÅÑÒ|55.8059540|37.5395000
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.0521113|44.9386438
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.0495237|44.9296865
31273. ÌÌ|54.1711199|45.1498399
31274. ÌÌ|54.1758394|45.1356011
31275. ÑÐ.ÊÎÍ|55.7999769|37.5500407
ÑÐ.ÍÀ× 77-ÒÅÑÒ|55.8038501|37.5437773
31277. ÑÐ.ÊÎÍ|55.8043930|37.5428470
31278. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1909006|45.1583486
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.2083402|45.1217785
31280. ÌÌ|54.1893076|45.1262596
ÑÒÐ Òåñò|54.1803244|45.1313597
ÑÒÐ Òåñò.|54.1932211|45.1242802
31283. ÑÐ.ÊÎÍ|54.1780048|45.1328409
ÑÒÐ Òåñò.|54.2010972|45.1202837
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò|54.1845263|45.1279940
31286. ÑÐ.ÊÎÍ|54.2173348|45.1203901
ÑÐ.ÍÀ× Òåñò|54.1930144|45.1242227
31288. ÑÂÒÔ|54.8472873|82.9928973
31289. ÌÌ|58.5920766|49.5938355
31290. ÌÌ|58.5894831|49.6579027
31291. ÌËÆ|58.5909984|49.5941788
31292. ÌÌ|54.1595786|45.1232482
31293. ÑÐ.ÊÎÍ|58.6686248|49.6465332
ÑÐ.ÍÀ× 43-|58.6720530|49.6508633
31295. ÌÌ|58.5868584|49.5927220
31297. ÌÌ|58.6185943|49.7331196
ÑÐ.ÍÀ× 13-Òåñò|54.1900244|45.1670739
31299. ÑÐ.ÊÎÍ|54.2085478|45.1186135
31301. ÌÌ|52.5182241|82.7338815
31302. ÌÌ|52.5507793|82.8359342
31303. ÌÌ|52.6137403|82.9479004
31304. ÌÌ|52.6632401|83.0779768
31305. ÑÒÖ|52.7079168|83.1888641
31306. ÑÂÒÔ|52.7609283|83.2951547
31307. ÑÂÒÔ|52.8622932|83.4296139
31308. ÌÌ|52.9464417|83.5463436
31309. ÌÌ|53.0551264|83.5993226
31310. ÌÌ|53.1274001|83.6358650
31311. ÌÌ|53.2105542|83.6808403
31312. ÌÌ|53.2098457|83.6808403
31313. ÌÌ|53.1661026|83.6614425
31314. ÌÌ|53.1749134|83.6656503
31315. ÌÌ|53.1881848|83.6725075
31316. ÌÌ|52.5517145|82.8369320
31317. ÌÌ|52.5392608|82.8134144
31318. ÌÌ|52.5299968|82.7836955
31319. ÌÌ|52.5187231|82.7360139
31320. ÌÌ|52.5213132|82.7468420
31321. ÌÌ|52.5240356|82.7583433
31322. ÌÌ|52.5264961|82.7690721
31323. ÌÌ|52.5295322|82.7819467
31324. ÌÌ|52.5331439|82.7958513
31325. ÌÌ|52.5367684|82.8065587
31326. ÌÌ|52.5410075|82.8189183
31327. ÌÌ|52.5458740|82.8301192
ÑÒÐ 13-Òåñò|54.1700601|45.1687002
31329. ÌÌ|54.1602764|45.1231764
31357. ÑÐ.ÊÎÍ|45.1209000|39.0968000
ÑÐ.ÍÀ× ÒÅÑÒ|45.1214165|39.1070674
31359. ÌÌ|45.1085000|39.0938000
ÂÁ ÒÅÑÒ|45.1124000|39.0937000
31361. ÌËÆ|45.1108000|39.0937000
31363. ÑÂÒÔ|45.1208600|39.0939000
ÂÁ ÒÅÑÒ|45.1196000|39.0935000
