КАРТА ЭКСПОРТ ФИЛЬТР https://speedcamonline.ru/
02Bsh
12Mri
16Tts
22Alk
29Arh
33Vld
34Vlg
36Vrn
38Irk
43Krv
47Len
48Lip
4pda0st
50Mos
52NNv
53Nov
56Ore
60Psk
61Ros
63Smr
64Sar
66Ekt
69Tvr
71Tul
72Tum
73Uln
77Mos
78Spb
86HMO
98Spb
Armenia
Azerbaijan
EU
Fin
Rus
Ukraine
balt
by
kz
rdtest
strelki
tm
ts
uz4m

SpeedCam для СитиГИД до версии 5.1 включительно
SpeedCam для СитиГИД версии 7.2:
SpeedCam для СитиГИД версии 7.7, 9, 10, 11 и выше:*NEW*

SpeedCam для Навител

SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке)
SpeedCam для iGo PRIMO

SpeedCam для MySpeed
SpeedCam для Radardroid

Только проверенные:


Тип камеры:
Стац. радар
Стрелка
Видеоблок
МУЛЯЖ
Маломощный
Средняя скор. начало
Средняя скор. конец
Контроль светофоров
Поток
Камера поста ДПС
Контроль остановки
Тренога
Мобильный Пост
Мобильная засада
Пост ДПС
Ж/Д переезд
Камера наблюдения или метео
Не определен
-=ВЫБРАТЬ ВСЕ=-
Номер содержит:
Регион:
Адрес содержит:
N начининается:
E начининается:
Источник содержит:
Направление:
Связка направлений:
Сортировка:



Спидкам, Москва

База 77Mos

Посмотреть выбранную базу на обзорной карте >>
Последнее изменение 10/09/2025 01:00
Количество записей в выборке: 9552
Из них удаленных: 3135
Чтобы посмотреть объекты на карте, нажмите на нужный в таблице ниже. Кнопки [edit][copy] только для кураторов базы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Тип камеры Страна Регион Адрес Направление камеры Курс speed Проверено Источник Автор фото lastupdate
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Кольцевая дорога Одно 138 20 гибдд 2023-06-07 08:36:51 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, 1-й Северный проезд Одно 331 20 гибдд 2023-06-08 08:13:00 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, 1-й Северный проезд Одно 153 20 гибдд 2023-06-08 08:11:46 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда. Стрелка-СП. Одно 130 90 2gis 2023-02-08 10:51:40 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда стрелка-м Одно 300 90 2гис 2023-05-24 12:50:02 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда стрелка-м Одно 116 90 2гис 2023-05-24 12:52:12 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 127 90 рдфорум 2023-05-11 08:15:18 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 93 90 рдфорум 2023-05-11 08:18:01 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 92 90 Maicl 2024-03-27 16:59:47 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 121 90 Maicl 2023-09-27 18:26:16 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 106 90 2гис 2024-10-26 01:33:32 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 296 90 2гис 2023-09-21 12:05:56 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Северо-Восточная хорда Одно 77 90 Maicl 2024-12-11 08:40:59 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Садовническая улица, 11с2 Одно 294 0 2гис 2024-02-19 09:14:38 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Садовническая улица, 11с2 Одно 112 0 2гис 2024-02-19 09:15:08 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Садовническая улица Одно 298 0 2гис 2024-02-19 09:16:35 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Садовническая улица Одно 114 0 2гис 2024-02-19 09:17:16 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Сабуровский мост Одно 214 90 Maicl 2024-09-16 17:30:13 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Рябиновая улица Одно 7 60 гибдд 2023-06-06 14:45:07 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Рябиновая улица Одно 188 60 гибдд 2023-06-06 14:45:49 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Рублёвское шоссе (дублёр) Одно 131 60 гибдд 2023-06-06 14:51:37 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Рочдельская улица, 15с35 Одно 84 0 2gis 2023-03-10 10:17:21 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Рочдельская улица, 15с35 Одно 266 0 2gis 2023-03-10 10:17:16 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Профсоюзная улица Одно 31 0 2гис 2023-05-04 09:41:14 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Профсоюзная улица Одно 22 0 2гис 2024-03-01 08:56:21 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Профсоюзная улица Одно 22 0 2гис 2024-03-01 08:58:02 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Профсоюзная улица (дублёр) Одно 210 0 гибдд 2023-06-21 10:50:33 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Производственная улица, 8к2 Одно 2 0 rd-forum 2023-04-12 13:42:31 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Производственная улица, 8к2 Одно 182 0 rd-forum 2023-04-12 13:44:39 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд №7157, в область - Стрелка Одно 214 60 2гис 2024-10-21 14:05:17 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 7085. Стрелка. Одно 340 80 рдфорум 2023-08-28 11:52:39 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 7085. Стрелка. Одно 144 80 рдфорум 2023-08-28 11:53:27 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 7085 Одно 346 80 гибдд 2023-05-05 17:38:20 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 7085 Одно 164 80 гибдд 2023-05-05 17:39:01 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 6445 Одно 98 0 гибдд 2023-06-09 10:17:36 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 6443 Одно 98 0 гибдд 2023-06-09 10:12:05 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 6443 Одно 278 0 гибдд 2023-06-09 10:12:50 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 6443 Одно 13 0 гибдд 2023-06-09 10:15:36 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 6443 Одно 193 0 гибдд 2023-06-09 10:16:08 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 5198 Одно 16 90 Maicl 2024-05-15 09:55:08 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 4311 Одно 40 90 2гис 2023-09-12 12:49:13 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 4311 Одно 216 90 Maicl 2024-12-12 12:10:24 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 4062 Одно 60 0 2гис 2023-04-19 08:16:51 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 4062 Одно 220 0 2гис 2023-04-19 08:17:30 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 3418 Одно 308 0 гибдд 2023-06-09 10:09:04 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 3418 Одно 128 0 гибдд 2023-06-09 10:09:51 [edit][copy]
Контроль остановки RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 3418 Одно 188 0 гибдд 2023-06-09 10:10:24 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 1798 Одно 190 90 2гис 2023-09-12 12:54:55 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый проезд № 1798 Одно 10 90 2гис 2023-09-12 12:55:41 [edit][copy]
Маломощный RU 77 77 Москва, Проектируемый пр-зд 4062, к проспекту Андропова - Автоураган-ВСМ (возможен контроль разметки) Одно 238 60 Maicl possva 2024-11-03 06:27:19 [edit][copy]



Создание и разработка - Глеб А. Фриш

Яндекс.Метрика


SpeedCamOnLine.ru © 2011 - 2025
При использовании материалов с сайта, включая копии экрана (скриншоты), ссылка на SpeedCamOnLine.ru обязательна
Коммерческое использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца


Мы используем файлы cookie, чтобы сделать контент и рекламу более интересными и подходящими для вас, дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях, а также проанализировать наш трафик. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте нашим партнерам: рекламным и аналитическим сервисам, а также социальным сетям. Подробнее…