КАРТА ЭКСПОРТ ФИЛЬТР https://speedcamonline.ru/
02Bsh
12Mri
16Tts
22Alk
29Arh
33Vld
34Vlg
36Vrn
38Irk
43Krv
47Len
48Lip
4pda0st
50Mos
52NNv
53Nov
56Ore
60Psk
61Ros
63Smr
64Sar
66Ekt
69Tvr
71Tul
72Tum
73Uln
77Mos
78Spb
86HMO
98Spb
Armenia
Azerbaijan
EU
Fin
Rus
Ukraine
balt
by
kz
rdtest
strelki
tm
ts
uz4m

SpeedCam для СитиГИД до версии 5.1 включительно
SpeedCam для СитиГИД версии 7.2:
SpeedCam для СитиГИД версии 7.7, 9, 10, 11 и выше:*NEW*

SpeedCam для Навител

SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке)
SpeedCam для iGo PRIMO

SpeedCam для MySpeed
SpeedCam для Radardroid

Только проверенные:


Тип камеры:
Стац. радар
Стрелка
Видеоблок
МУЛЯЖ
Маломощный
Средняя скор. начало
Средняя скор. конец
Контроль светофоров
Поток
Камера поста ДПС
Контроль остановки
Тренога
Мобильный Пост
Мобильная засада
Пост ДПС
Ж/Д переезд
Камера наблюдения или метео
Не определен
-=ВЫБРАТЬ ВСЕ=-
Номер содержит:
Регион:
Адрес содержит:
N начининается:
E начининается:
Источник содержит:
Направление:
Связка направлений:
Сортировка:



Azerbaijan speedcams

База Azerbaijan

Посмотреть выбранную базу на обзорной карте >>
Последнее изменение 29/04/2026 07:58
Количество записей в выборке: 1640
Из них удаленных: 79
Чтобы посмотреть объекты на карте, нажмите на нужный в таблице ниже. Кнопки [edit][copy] только для кураторов базы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Тип камеры Страна region Адрес Направление камеры Курс speed Проверено Источник Автор фото lastupdate
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 339 60 Maicl 2026-05-01 12:16:58 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 219 90 Maicl 2026-05-01 12:20:42 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 37 90 Maicl 2026-05-01 12:21:17 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 178 50 Maicl 2026-05-01 12:28:46 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 358 60 Maicl 2026-05-01 12:29:46 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 154 60 Maicl 2026-05-01 12:30:58 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 328 60 Maicl 2026-05-01 12:31:29 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 164 60 Maicl 2026-05-01 12:34:50 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 344 60 Maicl 2026-05-01 12:35:19 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 294 60 Maicl 2026-05-01 12:39:09 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 106 60 Maicl 2026-05-01 12:39:48 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 217 60 Maicl 2026-05-01 12:40:43 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 37 60 Maicl 2026-05-01 12:41:06 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 124 50 Maicl 2026-05-01 12:55:01 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 303 50 Maicl 2026-05-01 12:55:34 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 212 50 Maicl 2026-05-01 12:56:55 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 32 50 Maicl 2026-05-01 12:57:19 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 359 60 Maicl 2026-05-01 12:59:56 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 305 60 Maicl 2026-05-01 13:01:44 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 124 60 Maicl 2026-05-01 13:02:18 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 130 40 Maicl 2026-05-01 13:03:30 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 308 40 Maicl 2026-05-01 13:04:06 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 232 50 Maicl 2026-05-01 13:05:40 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 59 50 Maicl 2026-05-01 13:06:18 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 193 60 Maicl 2026-05-01 13:07:26 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 13 60 Maicl 2026-05-01 13:07:53 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 185 60 Maicl 2026-05-01 13:08:45 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 5 60 Maicl 2026-05-01 13:09:12 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 340 60 Maicl 2026-05-01 13:10:15 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 157 60 Maicl 2026-05-01 13:10:46 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 157 50 Maicl 2026-05-01 13:11:37 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 333 50 Maicl 2026-05-01 13:12:17 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 162 60 Maicl 2026-05-01 14:30:15 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 350 60 Maicl 2026-05-01 14:30:56 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 14 60 Maicl 2026-05-01 14:32:04 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 189 60 Maicl 2026-05-01 14:32:40 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 356 60 Maicl 2026-05-01 14:33:46 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 172 60 Maicl 2026-05-01 14:34:20 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 2 60 Maicl 2026-05-01 14:35:23 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 358 60 Maicl 2026-05-01 14:36:20 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 179 60 Maicl 2026-05-01 14:36:46 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 161 60 Maicl 2026-05-01 14:37:40 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 339 60 Maicl 2026-05-01 14:38:18 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 238 60 Maicl 2026-05-01 14:39:31 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 58 60 Maicl 2026-05-01 14:40:12 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 78 60 Maicl 2026-05-01 14:41:00 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 244 60 Maicl 2026-05-01 14:41:46 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 270 60 Maicl 2026-05-01 14:42:44 [edit][copy]
Стац. радар AZ -1 AZ Одно 93 60 Maicl 2026-05-01 14:43:16 [edit][copy]
Контроль светофоров AZ AZ-XAC AZ Одно 228 60 Maicl 2026-04-28 18:30:58 [edit][copy]



Создание и разработка - Глеб А. Фриш

Яндекс.Метрика


SpeedCamOnLine.ru © 2011 - 2026
При использовании материалов с сайта, включая копии экрана (скриншоты), ссылка на SpeedCamOnLine.ru обязательна
Коммерческое использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца


Мы используем файлы cookie, чтобы сделать контент и рекламу более интересными и подходящими для вас, дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях, а также проанализировать наш трафик. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте нашим партнерам: рекламным и аналитическим сервисам, а также социальным сетям. Подробнее…