КАРТА ЭКСПОРТ ФИЛЬТР https://speedcamonline.ru/
02Bsh
12Mri
16Tts
22Alk
29Arh
33Vld
34Vlg
36Vrn
38Irk
43Krv
47Len
48Lip
4pda0st
50Mos
52NNv
53Nov
56Ore
60Psk
61Ros
63Smr
64Sar
66Ekt
69Tvr
71Tul
72Tum
73Uln
77Mos
78Spb
86HMO
98Spb
Armenia
Azerbaijan
EU
Fin
Rus
Ukraine
balt
by
kz
rdtest
strelki
tm
ts
uz4m

SpeedCam для СитиГИД до версии 5.1 включительно
SpeedCam для СитиГИД версии 7.2:
SpeedCam для СитиГИД версии 7.7, 9, 10, 11 и выше:*NEW*

SpeedCam для Навител

SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке)
SpeedCam для iGo PRIMO

SpeedCam для MySpeed
SpeedCam для Radardroid

Только проверенные:


Тип камеры:
Стац. радар
Стрелка
Видеоблок
МУЛЯЖ
Маломощный
Средняя скор. начало
Средняя скор. конец
Контроль светофоров
Поток
Камера поста ДПС
Контроль остановки
Тренога
Мобильный Пост
Мобильная засада
Пост ДПС
Ж/Д переезд
Камера наблюдения или метео
Не определен
-=ВЫБРАТЬ ВСЕ=-
Номер содержит:
Регион:
Адрес содержит:
N начининается:
E начининается:
Источник содержит:
Направление:
Связка направлений:
Сортировка:



База rdtest

Посмотреть выбранную базу на обзорной карте >>
Последнее изменение 11/09/2025 05:17
Количество записей в выборке: 1786
Из них удаленных: 115
Чтобы посмотреть объекты на карте, нажмите на нужный в таблице ниже. Кнопки [edit][copy] только для кураторов базы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Тип камеры Страна Регион Адрес Направление камеры Курс speed Проверено Источник Автор фото lastupdate
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 56 60 2022-01-24 13:15:22 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 238 60 2022-01-24 13:13:18 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 20 100 2022-01-24 13:27:30 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 230 60 2022-01-24 13:32:22 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 320 90 2022-02-22 11:44:40 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 148 90 2022-02-22 11:45:39 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 320 60 2022-02-22 11:48:34 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 142 60 2022-02-22 11:49:11 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Финиш Одно 346 60 2022-02-22 11:51:30 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 162 60 2022-02-22 11:53:04 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 56 70 2022-01-24 13:29:41 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 74 70 2022-01-24 13:29:12 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 48 90 2022-01-24 13:28:56 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 20 100 2022-01-24 13:28:39 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 200 100 2022-01-24 13:33:45 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 220 90 2022-01-24 13:33:52 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 254 70 2022-01-24 13:33:31 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" / Одно 240 70 2022-01-24 13:33:14 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 40 90 2022-01-16 17:18:11 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 226 90 2022-01-24 13:18:59 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 96 90 2022-01-24 12:50:33 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 80 60 2022-01-24 13:02:36 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Старт Одно 236 60 2022-01-24 13:02:57 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 56 60 2022-01-24 13:13:53 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Старт Одно 238 60 2022-01-24 13:14:49 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 48 60 2022-01-24 13:29:31 [edit][copy]
Маломощный RU 67 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 190 100 2022-01-24 13:34:33 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 142 90 2022-02-22 11:47:53 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 336 90 2022-02-22 11:46:44 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 142 60 2022-02-22 11:50:01 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Одно 326 60 2022-02-22 11:50:20 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Старт Одно 166 60 2022-02-22 11:52:48 [edit][copy]
Маломощный RU 78 Комплекс Бумеранг "BG0001/17-12" Старт Одно 334 60 2022-02-22 11:53:24 [edit][copy]
Маломощный RU 77 Кечет, тест Одно 146 60 2020-10-16 09:49:38 [edit][copy]
Стац. радар RU 00 Каскад Одно 100 70 2025-03-20 13:36:29 [edit][copy]
Камера поста ДПС RU 00 Камера поста ДПС Одно 100 70 2025-03-20 12:25:56 [edit][copy]
Стац. радар RU 00 Искра Одно 100 70 2025-03-20 13:29:14 [edit][copy]
Стац. радар RU 00 ИНТЕГРА Одно 117 70 2025-03-20 12:58:18 [edit][copy]
Маломощный RU 00 Достоевского, СКАТ Одно 100 100 2020-11-10 13:18:57 [edit][copy]
Стац. радар RU 00 Дозор-К Одно 113 70 2025-03-20 13:09:37 [edit][copy]
Стац. радар RU 77 ДОЗОР Одно 156 60 2019-03-19 15:08:42 [edit][copy]
Дети RU 77 дети, тест Одно 316 40 2020-10-16 10:18:45 [edit][copy]
Стац. радар RU 00 Декарт Одно 100 70 2025-03-20 13:28:43 [edit][copy]
Стац. радар RU 77 ДЕКАРТ Одно 76 60 2019-03-19 15:08:57 [edit][copy]
Маломощный RU 23 две камеры подряд через 80 м Одно 86 60 2020-07-09 20:03:23 [edit][copy]
Маломощный RU 23 две камеры подряд через 80 м Одно 86 40 2020-11-16 12:07:07 [edit][copy]



Создание и разработка - Глеб А. Фриш

Яндекс.Метрика


SpeedCamOnLine.ru © 2011 - 2025
При использовании материалов с сайта, включая копии экрана (скриншоты), ссылка на SpeedCamOnLine.ru обязательна
Коммерческое использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца


Мы используем файлы cookie, чтобы сделать контент и рекламу более интересными и подходящими для вас, дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях, а также проанализировать наш трафик. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте нашим партнерам: рекламным и аналитическим сервисам, а также социальным сетям. Подробнее…